日ごとの値
日田(大分県) 1994年10月(日ごとの値) 主な要素
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1003.9 | 1013.8 | -- | -- | -- | 18.7 | 26.9 | 11.9 | 73 | 36 | 1.3 | 3.6 | 西 | 7.1 | 西南西 | 8.9 | -- | -- | 晴 | ||
1006.2 | 1016.0 | -- | -- | -- | 18.4 | 27.5 | 11.9 | 72 | 37 | 0.9 | 2.5 | 北西 | 5.2 | 東北東 | 8.4 | -- | -- | 晴 | ||
1006.7 | 1016.6 | -- | -- | -- | 18.3 | 26.3 | 11.5 | 73 | 32 | 0.9 | 2.6 | 西南西 | 5.0 | 西南西 | 3.8 | -- | -- | 曇 | ||
1005.0 | 1014.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 27.1 | 13.7 | 75 | 47 | 1.2 | 3.6 | 西 | 7.9 | 西 | 5.9 | -- | -- | 晴時々曇 | ||
1007.2 | 1017.1 | -- | -- | -- | 18.9 | 25.8 | 12.4 | 68 | 28 | 1.3 | 3.6 | 西 | 7.3 | 西北西 | 7.5 | -- | -- | 晴一時曇 | ||
1011.0 | 1021.0 | -- | -- | -- | 16.5 | 25.2 | 10.2 | 65 | 24 | 1.2 | 3.4 | 西南西 | 6.6 | 西南西 | 9.0 | -- | -- | 晴 | ||
1014.1 | 1024.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 26.8 | 6.4 | 60 | 21 | 1.2 | 3.9 | 北東 | 7.3 | 北東 | 8.3 | -- | -- | 晴後時々曇 | ||
1013.9 | 1023.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 26.8 | 15.0 | 63 | 36 | 1.5 | 3.3 | 東北東 | 7.3 | 東北東 | 4.2 | -- | -- | 曇 | ||
1011.5 | 1021.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 24.4 | 15.6 | 74 | 60 | 1.3 | 2.7 | 北東 | 5.2 | 東北東 | 0.2 | -- | -- | 曇後雨 | ||
1008.6 | 1018.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 20.4 | 22.4 | 19.0 | 87 | 77 | 1.0 | 2.1 | 東北東 | 4.1 | 東 | -- | -- | -- | 雨 | ||
1001.6 | 1011.2 | -- | -- | -- | 23.4 | 27.9 | 18.8 | 78 | 63 | 2.1 | 4.6 | 北東 | 9.8 | 東北東 | 1.3 | -- | -- | 曇 | ||
997.2 | 1006.8 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 24.7 | 27.7 | 20.9 | 71 | 55 | 3.3 | 7.5 | 南 | 19.9 | 南南西 | 3.6 | -- | -- | 雨後晴時々曇 | ||
1005.2 | 1014.9 | -- | -- | -- | 21.0 | 27.8 | 14.3 | 66 | 33 | 1.5 | 3.9 | 西南西 | 8.1 | 西 | 10.0 | -- | -- | 快晴 | ||
1009.2 | 1019.1 | -- | -- | -- | 18.2 | 27.9 | 12.1 | 67 | 31 | 1.0 | 3.4 | 東北東 | 7.0 | 北東 | 9.4 | -- | -- | 晴 | ||
1010.6 | 1020.6 | -- | -- | -- | 18.0 | 28.8 | 8.8 | 64 | 32 | 1.0 | 2.9 | 西南西 | 5.5 | 西 | 10.0 | -- | -- | 晴 | ||
1006.5 | 1016.3 | -- | -- | -- | 21.2 | 28.4 | 12.3 | 72 | 50 | 1.8 | 4.5 | 西南西 | 10.9 | 南西 | 5.2 | -- | -- | 曇 | ||
1006.4 | 1016.3 | 4.5 | 3.5 | 1.0 | 19.9 | 25.1 | 13.7 | 82 | 69 | 1.3 | 3.3 | 西南西 | 8.1 | 西 | -- | -- | -- | 曇 | ||
1010.9 | 1020.9 | -- | -- | -- | 16.0 | 23.2 | 10.2 | 69 | 36 | 1.5 | 3.6 | 東 | 8.5 | 東 | 10.6 | -- | -- | 快晴 | ||
1008.8 | 1018.8 | -- | -- | -- | 17.2 | 25.7 | 10.0 | 69 | 37 | 1.2 | 3.2 | 西南西 | 6.6 | 西北西 | 8.8 | -- | -- | 晴 | ||
1007.9 | 1017.9 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 15.6 | 17.6 | 14.2 | 88 | 82 | 0.6 | 1.6 | 東北東 | 2.9 | 東北東 | -- | -- | -- | 雨 | ||
1004.2 | 1014.2 | 9.5 | 3.0 | 1.0 | 14.6 | 18.4 | 9.4 | 89 | 75 | 1.1 | 3.8 | 西 | 8.7 | 西 | 0.2 | -- | -- | 雨 | ||
1007.7 | 1017.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 16.8 | 8.0 | 85 | 60 | 1.0 | 2.7 | 西 | 5.5 | 西北西 | 1.1 | -- | -- | 曇一時雨 | ||
1012.1 | 1022.3 | -- | -- | -- | 13.1 | 22.0 | 6.7 | 73 | 28 | 1.2 | 3.7 | 東北東 | 7.9 | 東 | 9.3 | -- | -- | 快晴 | ||
1013.7 | 1023.9 | -- | -- | -- | 14.0 | 21.0 | 8.2 | 70 | 37 | 1.6 | 4.2 | 東北東 | 9.2 | 北東 | 8.7 | -- | -- | 晴 | ||
1011.7 | 1021.8 | -- | -- | -- | 14.7 | 21.6 | 9.0 | 74 | 50 | 1.6 | 4.4 | 北東 | 8.5 | 北東 | 7.1 | -- | -- | 晴一時曇 | ||
1010.2 | 1020.3 | -- | -- | -- | 14.2 | 22.0 | 7.9 | 77 | 54 | 1.0 | 2.9 | 北東 | 5.6 | 北東 | 5.0 | -- | -- | 曇時々晴 | ||
1008.3 | 1018.4 | -- | -- | -- | 14.7 | 24.2 | 7.3 | 75 | 39 | 1.1 | 3.3 | 北東 | 6.0 | 東北東 | 7.8 | -- | -- | 晴一時曇 | ||
1003.9 | 1013.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 20.8 | 11.7 | 81 | 68 | 0.6 | 2.0 | 南東 | 3.7 | 南南東 | 0.1 | -- | -- | 曇 | ||
1002.7 | 1012.7 | -- | -- | -- | 15.9 | 24.1 | 10.9 | 77 | 44 | 1.1 | 3.6 | 北北西 | 6.8 | 北西 | 6.4 | -- | -- | 晴 | ||
1006.7 | 1016.8 | -- | -- | -- | 13.2 | 21.1 | 8.0 | 74 | 44 | 1.2 | 3.9 | 北北西 | 7.8 | 北西 | 7.9 | -- | -- | 晴 | ||
1011.5 | 1021.8 | -- | -- | -- | 11.7 | 20.4 | 4.6 | 67 | 36 | 1.4 | 4.4 | 北東 | 10.3 | 北 | 8.6 | -- | -- | 晴 |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。