日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

徳島(徳島県) 1975年2月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1020.71021.4--0.00.00.03.85.9-0.36.0 74 50
1018.31019.0--11.02.00.54.66.03.67.1 83 71
1023.41024.1--0.00.00.05.67.82.75.8 65 50
1011.21011.9--15.54.01.010.615.85.511.0 92 79
1018.81019.5--------9.613.06.07.5 60 42
1022.71023.4--17.55.01.57.812.23.18.7 80 59
1008.21008.9--26.011.53.011.516.67.711.5 82 32
1015.81016.5--------5.98.44.35.4 57 44
1018.71019.4--------5.39.61.83.9 44 31
1018.11018.8--------4.48.21.73.9 47 29
1019.71020.4--0.00.00.03.87.91.03.7 49 28
1017.31018.0--------6.09.60.23.8 42 21
1019.51020.2--------6.812.01.74.9 50 33
1015.01015.7--9.52.50.53.47.5-0.15.6 73 44
1007.91008.6--1.00.50.53.05.41.45.7 74 57
1012.81013.5--1.00.50.52.86.5-0.34.2 58 32
1014.51015.2--1.51.50.52.15.30.55.1 73 53
1019.61020.3--------2.66.8-0.34.0 54 38
1015.31016.0--0.00.00.02.76.9-1.45.5 76 58
1011.91012.6--11.54.51.04.79.60.75.4 68 41
1007.51008.2--0.50.50.51.64.7-0.35.0 72 47
1014.01014.7--0.00.00.01.54.8-1.03.6 51 39
1021.91022.6--0.00.00.02.66.9-0.44.2 59 34
1024.11024.8--------4.28.1-0.34.8 60 38
1016.51017.2--0.00.00.08.717.01.87.0 62 41
1021.71022.4--------4.58.01.04.1 47 36
1016.61017.3--0.00.00.03.65.8-0.75.9 75 53
1015.71016.4--0.00.00.04.79.21.75.0 59 44

このページのトップへ