日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

徳島(徳島県) 1974年1月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1016.61017.3--------6.610.22.55.7 58 43
1017.71018.4--------7.311.71.95.4 54 39
1019.21019.9--------7.913.04.05.8 56 42
1018.31019.0--------6.010.30.06.1 64 50
1017.01017.7--------6.911.33.25.9 60 45
1023.01023.7--------5.48.82.74.3 48 38
1022.61023.3--------5.69.62.84.3 48 38
1019.61020.3--------6.210.5-0.25.2 57 41
1018.61019.3--------5.47.72.14.3 47 38
1017.11017.8--------4.37.81.44.2 51 37
1014.51015.2--------3.47.00.74.1 54 38
1016.51017.2--0.00.00.03.88.20.24.6 58 39
1018.61019.3--------4.07.60.84.4 56 40
1020.21020.9--0.00.00.04.47.51.93.8 45 39
1018.91019.6--------5.810.31.54.9 55 41
1017.11017.8--------6.310.91.64.9 49 35
1018.91019.6--------4.36.60.74.0 48 41
1017.81018.5--0.00.00.04.37.11.24.3 50 43
1021.41022.1--------4.38.51.13.7 46 29
1025.91026.6--------4.59.20.44.4 55 35
1010.71011.4--46.012.53.58.912.93.29.1 80 57
1012.11012.8--------8.011.84.56.4 59 44
1013.01013.7--0.00.00.06.710.93.25.0 51 33
1018.01018.7--0.00.00.02.85.30.93.6 48 34
1021.31022.0--0.00.00.02.55.90.73.6 48 36
1021.21021.9--0.00.00.01.85.5-1.23.7 54 37
1019.41020.1--------2.96.8-1.34.2 58 39
1022.21022.9--------3.05.7-0.43.8 48 36
1024.31025.0--------2.05.5-1.33.7 52 37
1023.21023.9--------3.06.70.43.8 51 38
1024.91025.6--------4.17.41.54.1 50 37

このページのトップへ