日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

徳島(徳島県) 1962年10月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
1018.01018.3------20.926.214.1 76 552.55.85.2----
1016.61016.9------24.729.021.5 67 525.710.56.1----
1015.71016.00.40.40.424.229.020.1 84 722.16.3南東6.6----
1011.41011.721.59.84.123.226.122.7 93 821.64.2北北東0.7----
1011.71012.00.00.00.021.124.219.9 80 604.17.2------
1016.41016.7------19.623.517.6 64 454.28.7北北西10.2----
1018.41018.7------18.923.315.6 61 353.56.310.2----
1018.41018.7------18.223.414.5 63 462.44.5北北東7.7----
1018.91019.2------18.725.513.8 67 411.63.8北西5.8----
1020.81021.17.43.91.018.522.414.8 74 571.53.2北西------
1012.31012.67.32.20.420.723.517.5 87 795.713.0南南東------
1010.11010.4------21.624.719.9 77 562.84.3北北西2.4----
1011.91012.21.91.20.421.225.118.0 78 622.35.3東北東5.7----
1011.21011.50.80.60.217.019.416.9 79 603.66.0北西------
1016.41016.70.20.20.212.717.311.0 52 395.68.3北西8.0----
1025.11025.4------13.818.79.0 56 314.38.0西北西10.5----
1028.61028.9------15.119.710.2 55 382.95.56.2----
1026.81027.1------15.423.39.6 76 542.04.0東北東9.6----
1021.91022.212.25.52.018.324.413.6 77 561.94.3南東2.3----
1016.71017.00.30.30.217.720.816.3 82 644.17.52.0----
1019.01019.3------15.719.114.8 62 525.27.58.6----
1018.01018.3------14.618.810.6 62 443.25.59.4----
1016.41016.7------15.320.411.3 63 483.57.59.8----
1017.01017.3------15.620.510.9 67 522.75.7南南西9.8----
1019.41019.7------17.123.411.1 68 482.46.2北北西3.6----
1022.41022.7------16.721.113.5 61 424.27.7北北西9.2----
1023.01023.3------15.518.912.0 64 504.38.07.0----
1017.91018.2------15.917.514.0 70 662.94.8北西------
1011.61011.9------17.321.015.4 69 563.86.04.2----
1010.51010.8------16.121.311.8 60 436.09.88.9----
1018.21018.5------16.220.412.8 55 373.97.08.5----

このページのトップへ