日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

徳島(徳島県) 1962年10月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1018.01018.3--------20.926.214.118.6 76 55
1016.61016.9--------24.729.021.520.8 67 52
1015.71016.0--0.40.40.424.229.020.125.2 84 72
1011.41011.7--21.59.84.123.226.122.726.2 93 82
1011.71012.0--0.00.00.021.124.219.919.9 80 60
1016.41016.7--------19.623.517.614.5 64 45
1018.41018.7--------18.923.315.613.4 61 35
1018.41018.7--------18.223.414.512.9 63 46
1018.91019.2--------18.725.513.813.9 67 41
1020.81021.1--7.43.91.018.522.414.815.6 74 57
1012.31012.6--7.32.20.420.723.517.521.3 87 79
1010.11010.4--------21.624.719.919.7 77 56
1011.91012.2--1.91.20.421.225.118.019.4 78 62
1011.21011.5--0.80.60.217.019.416.915.7 79 60
1016.41016.7--0.20.20.212.717.311.07.9 52 39
1025.11025.4--------13.818.79.08.8 56 31
1028.61028.9--------15.119.710.29.4 55 38
1026.81027.1--------15.423.39.612.8 76 54
1021.91022.2--12.25.52.018.324.413.616.0 77 56
1016.71017.0--0.30.30.217.720.816.316.8 82 64
1019.01019.3--------15.719.114.811.3 62 52
1018.01018.3--------14.618.810.610.4 62 44
1016.41016.7--------15.320.411.311.1 63 48
1017.01017.3--------15.620.510.912.1 67 52
1019.41019.7--------17.123.411.113.2 68 48
1022.41022.7--------16.721.113.511.7 61 42
1023.01023.3--------15.518.912.011.2 64 50
1017.91018.2--------15.917.514.012.8 70 66
1011.61011.9--------17.321.015.413.8 69 56
1010.51010.8--------16.121.311.810.8 60 43
1018.21018.5--------16.220.412.810.0 55 37

このページのトップへ