日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

徳島(徳島県) 1962年6月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1016.81017.1--------21.226.415.019.9 78 61
1013.31013.6--2.00.50.221.224.319.120.4 81 64
1006.71007.0--24.53.91.519.921.519.720.5 87 73
1003.41003.7--0.00.00.020.623.118.721.8 91 82
1005.21005.5--------20.325.316.619.2 81 57
1009.91010.2--1.30.60.220.624.217.717.5 73 59
1010.91011.2--35.99.32.017.419.017.218.1 90 77
1010.61010.9--5.23.41.220.925.016.219.7 80 62
1011.41011.7--156.522.76.018.120.317.719.1 92 79
1008.81009.1--18.94.00.920.623.316.521.7 90 78
1011.11011.4--1.51.20.518.420.017.219.3 90 79
1011.31011.6--5.71.00.419.922.916.319.6 85 62
1007.31007.6--10.04.21.521.424.818.624.3 96 71
1009.61009.9--27.39.64.421.422.220.525.0 98 93
1011.81012.1--------22.825.320.223.7 85 72
1011.41011.7--------22.826.420.120.3 74 50
1011.11011.4--------23.227.319.018.3 66 46
1005.41005.7--------23.228.318.821.8 75 59
1006.61006.9--------21.627.017.314.3 56 34
1010.31010.6--1.00.50.320.023.814.415.9 68 44
1010.61010.9--25.44.41.620.121.617.421.1 89 78
1009.11009.4--2.61.30.618.620.917.019.5 92 86
1006.51006.8--------22.025.517.722.3 86 67
1005.71006.0--9.86.01.422.425.119.722.4 83 62
997.4997.7--36.28.72.019.921.119.521.8 93 88
1000.01000.3--0.50.40.121.225.518.219.0 77 50
1005.91006.2--0.20.10.021.324.317.820.3 80 72
1006.71007.0--------22.825.720.022.8 82 71
1005.51005.8--------22.525.521.121.2 79 62
1009.91010.2--5.02.20.422.125.519.923.1 85 73

このページのトップへ