日ごとの値
神戸(兵庫県) 1990年10月(日ごとの値) 主な要素
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1005.8 | 1012.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.1 | 25.4 | 20.1 | 74 | 60 | 2.2 | 5.1 | 北 | 9.3 | 北北東 | 1.9 | -- | -- | 曇 | 曇後時々晴 | |
1010.7 | 1017.6 | -- | -- | -- | 21.3 | 27.0 | 17.9 | 62 | 44 | 2.5 | 5.5 | 北 | 8.9 | 北東 | 6.0 | -- | -- | 晴 | 晴後一時曇 | |
1013.3 | 1020.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 27.6 | 16.4 | 60 | 35 | 2.7 | 6.2 | 東 | 8.8 | 東北東 | 3.6 | -- | -- | 曇一時晴 | 曇 | |
1010.0 | 1016.9 | 18.0 | 5.5 | 1.5 | 23.0 | 24.8 | 21.4 | 89 | 75 | 2.3 | 6.6 | 東北東 | 10.0 | 東北東 | -- | -- | -- | 曇時々雨 | 曇 | |
1008.8 | 1015.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.3 | 26.9 | 22.1 | 82 | 70 | 1.8 | 3.9 | 東北東 | 6.3 | 東北東 | 0.9 | -- | -- | 曇 | 曇時々雨 | |
1006.7 | 1013.6 | 9.0 | 5.0 | 2.0 | 21.0 | 24.7 | 18.3 | 82 | 62 | 3.6 | 12.9 | 北 | 23.5 | 北 | 0.1 | -- | -- | 曇時々雨 | 曇時々雨 | |
1004.1 | 1011.1 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 19.8 | 21.5 | 18.0 | 80 | 64 | 5.2 | 11.1 | 東北東 | 17.9 | 東北東 | -- | -- | -- | 雨 | 雨 | |
996.7 | 1003.5 | 55.5 | 27.5 | 6.5 | 19.9 | 22.9 | 16.1 | 76 | 67 | 6.7 | 15.2 | 北 | 32.3 | 北 | 1.5 | -- | -- | 暴風雨 | 晴 | |
1009.8 | 1016.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 23.4 | 14.5 | 71 | 49 | 3.6 | 10.7 | 北 | 20.8 | 北北西 | 8.2 | -- | -- | 晴一時雨 | 曇時々雨後晴 | |
1019.5 | 1026.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 20.1 | 12.0 | 57 | 41 | 3.4 | 7.0 | 北北西 | 13.2 | 北北西 | 10.7 | -- | -- | 快晴 | 晴一時薄曇 | |
1020.0 | 1027.1 | -- | -- | -- | 17.3 | 22.3 | 10.3 | 62 | 41 | 2.8 | 5.2 | 東北東 | 7.7 | 東北東 | 7.4 | -- | -- | 晴後薄曇 | 曇 | |
1015.2 | 1022.2 | 9.5 | 4.5 | 1.0 | 18.7 | 20.9 | 16.9 | 71 | 58 | 4.5 | 8.3 | 東北東 | 11.7 | 東北東 | -- | -- | -- | 曇時々雨 | 雨 | |
1007.5 | 1014.5 | 15.0 | 5.0 | 1.0 | 19.3 | 22.0 | 16.6 | 84 | 75 | 5.9 | 9.2 | 東北東 | 15.4 | 東北東 | 1.4 | -- | -- | 雨後曇 | 曇後一時雨、雷を伴う | |
1007.4 | 1014.3 | 11.0 | 6.0 | 3.0 | 19.8 | 22.5 | 18.1 | 91 | 81 | 1.2 | 3.0 | 東北東 | 6.3 | 東北東 | -- | -- | -- | 曇時々雨、雷・霧を伴う | 曇時々雨 | |
1009.6 | 1016.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 23.3 | 17.5 | 84 | 68 | 2.1 | 5.3 | 北 | 6.3 | 北 | 2.9 | -- | -- | 曇時々晴 | 晴 | |
1008.5 | 1015.4 | -- | -- | -- | 19.1 | 23.0 | 15.8 | 78 | 65 | 2.1 | 4.3 | 北北西 | 6.5 | 北北西 | 6.4 | -- | -- | 晴後曇 | 薄曇後晴 | |
1009.3 | 1016.2 | -- | -- | -- | 19.3 | 24.2 | 15.1 | 65 | 48 | 2.2 | 5.3 | 西南西 | 8.4 | 西南西 | 7.8 | -- | -- | 晴後曇 | 曇後晴 | |
1009.0 | 1016.0 | -- | -- | -- | 18.4 | 22.0 | 15.8 | 63 | 44 | 3.8 | 7.1 | 北 | 10.0 | 南西 | 9.0 | -- | -- | 晴 | 晴 | |
1010.4 | 1017.4 | -- | -- | -- | 16.1 | 20.3 | 12.6 | 67 | 52 | 2.9 | 6.0 | 北 | 7.0 | 北 | 6.2 | -- | -- | 晴時々曇 | 晴 | |
1011.2 | 1018.2 | -- | -- | -- | 17.3 | 23.1 | 12.5 | 60 | 46 | 3.2 | 8.4 | 北 | 14.3 | 北北西 | 9.3 | -- | -- | 晴 | 快晴 | |
1012.3 | 1019.3 | -- | -- | -- | 17.7 | 23.7 | 13.1 | 62 | 44 | 3.4 | 9.0 | 北北西 | 15.0 | 北北西 | 10.2 | -- | -- | 快晴 | 晴 | |
1011.7 | 1018.7 | -- | -- | -- | 17.1 | 20.8 | 13.7 | 67 | 55 | 2.3 | 5.0 | 北 | 7.7 | 北 | 2.8 | -- | -- | 曇 | 晴 | |
1011.4 | 1018.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 21.5 | 13.5 | 69 | 55 | 2.6 | 4.7 | 北 | 7.0 | 北北東 | 5.2 | -- | -- | 曇時々晴 | 晴一時曇 | |
1009.7 | 1016.7 | -- | -- | -- | 17.6 | 22.4 | 13.2 | 62 | 49 | 2.7 | 6.9 | 北 | 10.0 | 北 | 9.4 | -- | -- | 晴一時曇 | 晴後曇 | |
1005.4 | 1012.4 | 11.5 | 9.5 | 7.0 | 16.5 | 20.1 | 14.4 | 77 | 55 | 2.9 | 8.0 | 西北西 | 16.5 | 西北西 | 0.2 | -- | -- | 曇後雨 | 雨後晴 | |
999.9 | 1007.0 | 6.0 | 10.0 | 1.0 | 14.4 | 18.8 | 12.9 | 84 | 54 | 5.4 | 9.7 | 西 | 20.3 | 西南西 | 5.5 | -- | -- | 曇一時雨、雷を伴う | 曇一時雨 | |
1011.7 | 1018.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 19.4 | 11.8 | 70 | 47 | 3.8 | 8.1 | 北北西 | 12.9 | 北北西 | 4.6 | -- | -- | 曇時々晴 | 晴時々曇 | |
1016.8 | 1024.0 | -- | -- | -- | 14.2 | 19.8 | 10.5 | 65 | 46 | 2.9 | 5.8 | 北北東 | 8.8 | 北東 | 7.7 | -- | -- | 晴 | 晴 | |
1017.8 | 1025.0 | -- | -- | -- | 14.9 | 18.9 | 10.1 | 63 | 39 | 2.6 | 5.5 | 北 | 6.7 | 東北東 | 5.3 | -- | -- | 曇時々晴 | 曇 | |
1014.5 | 1021.6 | 8.0 | 2.5 | 1.0 | 15.8 | 17.1 | 14.5 | 86 | 68 | 3.2 | 6.7 | 東北東 | 9.9 | 東北東 | -- | -- | -- | 雨 | 曇一時雨後晴 | |
1013.0 | 1020.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 22.7 | 12.5 | 77 | 54 | 2.4 | 4.8 | 北東 | 9.0 | 北西 | 4.8 | -- | -- | 曇時々晴 | 晴 |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。