日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

富山(富山県) 1974年9月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
998.2999.3--1.00.50.524.828.622.328.8 91 68
995.9997.0--------29.235.222.024.9 64 44
1001.81002.9--------27.433.221.924.1 64 44
1004.71005.8--1.52.51.024.230.219.424.1 80 53
1007.31008.4--16.09.59.022.827.719.624.2 86 65
1011.11012.2--1.01.01.021.825.019.521.7 83 66
1009.31010.4--51.519.09.021.223.520.123.8 95 86
1011.41012.5--59.013.04.519.521.617.822.8 98 86
1007.71008.8--38.59.03.518.421.217.221.1 99 82
1010.41011.5----0.0--20.224.715.619.9 82 63
1012.51013.6--------20.223.816.319.3 80 66
1014.21015.3--------21.225.117.220.7 81 66
1013.91015.0--------22.026.217.923.0 87 68
1008.11009.2--------24.829.718.218.9 65 45
1007.51008.6--6.53.51.020.724.918.220.6 85 58
1012.61013.7--------20.023.417.518.1 78 59
1013.91015.0--------20.125.515.518.2 78 61
1012.21013.3--12.07.03.519.722.717.319.9 86 70
1012.91014.0--13.511.55.016.921.113.416.4 84 61
1017.61018.8--------16.221.512.213.2 73 37
1018.71019.8--------17.022.311.613.1 69 41
1019.81020.9--------18.724.414.316.3 77 49
1019.31020.4--4.02.51.018.221.613.717.4 82 63
1014.11015.2--13.03.01.017.118.116.118.9 97 93
1016.31017.4--0.00.00.018.423.214.718.3 84 64
1018.91020.0--------18.023.312.516.0 78 60
1013.51014.6--6.52.51.019.424.215.520.1 89 68
1009.41010.5--0.50.50.519.626.414.518.5 78 47
1009.81010.9--0.00.00.020.227.813.815.4 67 35
1013.21014.3--------18.424.913.914.3 68 37

このページのトップへ