日ごとの値
諏訪(長野県) 1998年5月(日ごとの値) 主な要素
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
936.1 | 1023.1 | -- | -- | -- | 16.0 | 21.8 | 12.1 | 55 | 38 | 4.4 | 6.8 | 南東 | 11.7 | 南東 | 5.9 | |||||
927.8 | 1013.2 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 18.2 | 22.2 | 13.3 | 76 | 61 | 2.8 | 6.5 | 東南東 | 13.5 | 南東 | 0.3 | |||||
920.5 | 1005.1 | 20.5 | 12.0 | 4.0 | 18.7 | 22.3 | 12.5 | 86 | 61 | 3.2 | 7.9 | 西北西 | 10.5 | 西南西 | 1.8 | |||||
930.5 | 1017.1 | -- | -- | -- | 15.3 | 22.4 | 11.0 | 75 | 45 | 4.3 | 7.8 | 西 | 12.6 | 南東 | 8.9 | |||||
935.6 | 1022.3 | -- | -- | -- | 16.5 | 22.7 | 12.5 | 73 | 47 | 2.6 | 5.0 | 南南東 | 9.1 | 東 | 7.7 | |||||
935.0 | 1020.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.7 | 25.4 | 13.6 | 78 | 52 | 2.4 | 5.4 | 南南東 | 9.5 | 南東 | 6.8 | |||||
932.2 | 1017.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 28.0 | 14.8 | 78 | 41 | 2.2 | 5.2 | 西南西 | 10.2 | 南西 | 5.6 | |||||
924.8 | 1010.0 | 28.0 | 6.0 | 2.5 | 17.9 | 22.1 | 12.5 | 93 | 80 | 3.9 | 10.1 | 西北西 | 13.8 | 西北西 | 0.2 | |||||
927.7 | 1014.3 | -- | -- | -- | 14.8 | 21.6 | 10.9 | 80 | 52 | 3.7 | 7.9 | 西北西 | 10.3 | 西北西 | 6.9 | |||||
928.7 | 1015.1 | -- | -- | -- | 15.5 | 21.7 | 10.2 | 63 | 23 | 4.1 | 9.4 | 西北西 | 12.6 | 西北西 | 2.4 | |||||
932.9 | 1021.1 | 10.5 | 3.0 | 1.0 | 11.5 | 16.3 | 8.1 | 79 | 61 | 3.5 | 7.0 | 南東 | 14.4 | 南東 | 0.5 | |||||
926.6 | 1013.1 | 22.0 | 2.5 | 1.0 | 14.8 | 19.4 | 10.6 | 95 | 89 | 2.1 | 7.1 | 南東 | 13.4 | 南東 | -- | |||||
923.1 | 1008.4 | 17.5 | 4.5 | 2.0 | 17.4 | 24.5 | 11.5 | 80 | 33 | 5.4 | 8.9 | 西北西 | 12.6 | 西 | 7.2 | |||||
926.6 | 1013.4 | -- | -- | -- | 13.9 | 19.3 | 10.0 | 73 | 50 | 6.2 | 10.2 | 西北西 | 13.1 | 西北西 | 9.2 | |||||
930.3 | 1016.9 | -- | -- | -- | 15.3 | 23.4 | 7.0 | 60 | 29 | 3.0 | 7.8 | 西北西 | 10.4 | 西 | 11.8 | |||||
932.8 | 1019.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 16.4 | 23.8 | 10.6 | 56 | 16 | 4.1 | 9.1 | 南東 | 17.4 | 南東 | 6.1 | |||||
928.9 | 1014.6 | 30.5 | 9.0 | 3.0 | 17.8 | 26.4 | 10.7 | 84 | 52 | 2.8 | 8.1 | 東南東 | 13.8 | 東南東 | 6.4 | |||||
926.2 | 1011.3 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 18.6 | 20.7 | 16.8 | 92 | 78 | 2.2 | 6.0 | 西 | 11.5 | 西南西 | -- | |||||
925.2 | 1010.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 23.2 | 14.0 | 79 | 54 | 5.5 | 10.5 | 西北西 | 13.6 | 西北西 | 6.7 | |||||
929.7 | 1015.7 | -- | -- | -- | 16.9 | 24.8 | 10.3 | 59 | 11 | 2.7 | 8.6 | 西北西 | 12.2 | 西北西 | 12.9 | |||||
932.3 | 1018.2 | -- | -- | -- | 17.8 | 25.5 | 9.5 | 60 | 24 | 2.9 | 8.5 | 西北西 | 12.4 | 西北西 | 12.8 | |||||
932.2 | 1017.5 | -- | -- | -- | 20.0 | 29.1 | 11.7 | 60 | 21 | 1.9 | 6.2 | 南東 | 10.7 | 南東 | 12.2 | |||||
932.0 | 1017.2 | -- | -- | -- | 20.0 | 28.6 | 13.4 | 65 | 26 | 2.4 | 6.3 | 南東 | 11.3 | 南東 | 9.0 | |||||
925.5 | 1011.5 | 22.5 | 7.0 | 2.5 | 15.8 | 18.1 | 13.7 | 85 | 58 | 2.6 | 6.3 | 南東 | 11.5 | 南南東 | -- | |||||
916.2 | 1000.8 | 10.5 | 3.5 | 2.5 | 17.5 | 24.2 | 13.6 | 94 | 68 | 3.7 | 8.4 | 西北西 | 11.5 | 北西 | 1.2 | |||||
922.6 | 1008.4 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 15.7 | 20.1 | 12.3 | 88 | 73 | 3.7 | 7.6 | 西北西 | 11.5 | 南東 | 0.9 | |||||
928.4 | 1013.3 | -- | -- | -- | 19.5 | 26.0 | 14.6 | 71 | 25 | 2.5 | 6.6 | 西北西 | 11.6 | 南東 | 9.4 | |||||
930.8 | 1016.0 | -- | 0.0 | -- | 19.7 | 24.3 | 15.8 | 66 | 49 | 4.6 | 8.2 | 南東 | 14.6 | 南東 | 8.9 | |||||
924.7 | 1010.5 | 19.5 | 7.5 | 4.0 | 16.2 | 17.9 | 13.4 | 92 | 54 | 2.1 | 6.4 | 東南東 | 11.9 | 南東 | -- | |||||
919.3 | 1003.7 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 18.9 | 24.0 | 15.0 | 89 | 70 | 3.3 | 8.4 | 西北西 | 11.2 | 西北西 | 4.6 | |||||
923.5 | 1009.0 | -- | -- | -- | 16.6 | 22.8 | 12.1 | 58 | 29 | 3.1 | 8.0 | 西北西 | 10.8 | 西北西 | 11.5 |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。