日ごとの値
松本(長野県) 1996年1月(日ごとの値) 主な要素
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
939.3 | 1012.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 5.9 | -2.5 | 57 | 42 | 3.8 | 8.4 | 南 | 17.7 | 南 | 8.6 | 0 | -- | 晴 | 晴時々曇一時雪 | |
946.1 | 1020.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | 5.9 | -5.9 | 60 | 33 | 1.2 | 2.7 | 西 | 4.8 | 西南西 | 8.8 | 0 | -- | 晴 | 快晴 | |
937.5 | 1009.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 9.9 | -4.0 | 52 | 31 | 5.7 | 9.2 | 南 | 18.2 | 南 | 6.9 | -- | -- | 晴時々曇一時雨 | 曇時々雨後晴 | |
941.1 | 1015.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 5.3 | -6.1 | 48 | 27 | 2.7 | 5.1 | 南 | 11.0 | 南西 | 8.9 | 0 | -- | 快晴 | 快晴 | |
945.2 | 1020.3 | -- | -- | -- | -2.4 | 5.4 | -8.8 | 67 | 43 | 1.2 | 2.4 | 西 | 4.1 | 西南西 | 8.5 | -- | -- | 晴 | 晴後時々曇 | |
949.4 | 1024.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6.6 | -3.4 | 72 | 45 | 1.6 | 4.9 | 北北西 | 8.1 | 北 | 6.7 | 0 | -- | 晴一時雪 | 快晴 | |
952.1 | 1027.4 | -- | -- | -- | -0.9 | 6.9 | -7.1 | 72 | 34 | 1.3 ) | 6.0 | 南 | 14.2 | 南南東 | 8.9 | -- | -- | 快晴 | 晴後一時曇 | |
932.8 | 1005.0 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 4.6 | 9.4 | -4.1 | 79 | 39 | 4.9 | 8.8 | 北 | 20.0 | 北 | -- | 0 | 0 | 雨後一時雪、みぞれを伴う | 雪後曇 | |
932.2 | 1006.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.7 | -1.6 | -5.5 | 60 | 42 | 2.8 | 5.4 | 南 | 10.9 | 南 | -- | 0 | 0 | 雪一時曇 | 曇後時々雪 | |
934.0 | 1007.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 1.8 | -3.3 | 53 | 30 | 2.3 | 4.8 | 南南西 | 9.9 | 南西 | 3.4 | 0 | 0 | 曇 | 曇 | |
943.7 | 1017.9 | -- | -- | -- | 0.2 | 7.3 | -3.9 | 64 | 37 | 1.7 | 4.8 | 北北東 | 8.3 | 北 | 7.7 | -- | -- | 晴 | 快晴 | |
952.6 | 1027.9 | -- | -- | -- | -1.1 | 6.5 | -6.6 | 70 | 37 | 1.8 | 4.3 | 北 | 7.0 | 北 | 9.1 | -- | -- | 快晴 | 晴 | |
957.5 | 1033.2 | -- | -- | -- | -1.1 | 7.1 | -6.8 | 69 | 38 | 1.1 | 3.4 | 北西 | 5.4 | 西北西 | 9.1 | -- | -- | 快晴 | 快晴 | |
952.4 | 1026.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 10.5 | -7.5 | 69 | 41 | 4.3 | 9.4 | 南南東 | 18.8 | 南南東 | 6.3 | -- | -- | 薄曇一時晴 | 雨一時晴 | |
940.1 | 1010.5 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 12.8 | 17.7 | 8.1 | 68 | 45 | 5.6 | 8.9 | 南 | 18.4 | 南南東 | 2.7 | -- | -- | 曇一時雨 | 雨 | |
936.6 | 1008.9 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 5.2 | 12.4 | 0.6 | 83 | 53 | 2.5 | 5.2 | 南南東 | 10.6 | 南西 | 3.6 | 0 | -- | 曇 | 雪後一時晴 | |
945.2 | 1019.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 3.2 | -3.1 | 69 | 53 | 2.0 | 4.0 | 西北西 | 6.7 | 北 | 4.7 | 0 | -- | 薄曇一時晴 | 曇一時晴 | |
944.9 | 1019.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.6 | -2.8 | 75 | 55 | 1.7 | 4.5 | 北 | 8.2 | 北 | 0.6 | 0 | -- | 曇時々雪 | 曇 | |
944.6 | 1019.0 | -- | -- | -- | -0.3 | 3.7 | -2.4 | 70 | 55 | 1.3 | 3.0 | 北西 | 5.2 | 西北西 | 4.2 | -- | -- | 曇 | 曇後一時雪 | |
941.8 | 1015.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 8.7 | -2.3 | 75 | 43 | 1.3 | 3.7 | 北 | 5.7 | 北 | 7.2 | 0 | 0 | 晴一時雪 | 晴 | |
945.9 | 1020.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 7.8 | -3.3 | 73 | 35 | 1.4 | 3.6 | 北北西 | 6.0 | 北 | 6.8 | 0 | -- | 雪後晴 | 晴 | |
944.8 | 1019.3 | -- | -- | -- | -0.7 | 6.4 | -5.2 | 77 | 39 | 1.2 | 4.2 | 南 | 8.4 | 南 | 0.2 | -- | -- | 曇 | 晴一時曇 | |
937.9 | 1012.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 5.0 | -4.6 | 82 | 59 | 1.6 | 4.6 | 北 | 8.2 | 北 | 1.3 | 0 | -- | 曇後一時晴 | 雪一時曇 | |
938.2 | 1012.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.6 | 2.7 | -7.1 | 71 | 37 | 2.8 | 5.5 | 北 | 11.7 | 南西 | 3.5 | 0 | 0 | 雪一時曇 | 雪後晴 | |
938.5 | 1013.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.5 | 2.8 | -10.4 | 64 | 36 | 2.7 | 6.1 | 南 | 11.7 | 南 | 6.2 | 0 | -- | 晴後曇 | 雪後曇 | |
940.5 | 1015.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.6 | 1.4 | -8.0 | 57 | 28 | 2.5 | 5.3 | 北 | 10.7 | 北 | 7.1 | 0 | 0 | 晴 | 快晴 | |
947.4 | 1023.3 | -- | -- | -- | -4.6 | 3.8 | -11.0 | 58 | 28 | 1.6 | 4.5 | 西北西 | 7.0 | 西北西 | 9.5 | -- | -- | 快晴 | 快晴 | |
944.3 | 1019.1 | -- | -- | -- | -1.4 | 7.7 | -10.3 | 57 | 29 | 2.1 | 5.1 | 南南西 | 9.5 | 南南西 | 8.4 | -- | -- | 晴後薄曇 | 晴一時薄曇 | |
939.0 | 1012.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 5.7 | -1.8 | 64 | 49 | 3.4 | 6.4 | 南南西 | 12.2 | 南 | 5.4 | 0 | -- | 曇一時晴 | 雪後曇 | |
938.4 | 1012.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.9 | 1.7 | -4.4 | 71 | 47 | 2.7 | 5.9 | 南 | 13.1 | 南 | 0.3 | 2 | 2 | 雪 | 曇時々雪 | |
940.9 | 1015.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.8 | 0.3 | -5.2 | 59 | 37 | 2.4 | 6.4 | 南南西 | 13.2 | 南南西 | 3.6 | 0 | 2 | 曇時々雪 | 曇後一時雪 |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。