日ごとの値
松本 1986年1月(日ごとの値) 主な要素
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
938.1 | 1011.1 | -- | -- | -- | 2.8 | 6.7 | -0.2 | 44 | 35 | 4.4 | 8.1 | 南 | 15.1 | 南 | 2.4 | -- | -- | 曇 | 降水なし | |
942.8 | 1017.2 | -- | -- | -- | -0.6 | 3.6 | -3.5 | 43 | 25 | 4.1 | 7.6 | 南西 | 13.5 | 南西 | 8.4 | -- | -- | 晴 | 降水なし | |
951.3 | 1026.6 | -- | -- | -- | -1.0 | 3.4 | -8.3 | 47 | 20 | 2.9 | 7.5 | 南 | 14.0 | 南 | 3.2 | -- | -- | 曇 | 降水なし | |
937.2 | 1010.5 | 9.5 | 3.5 | 1.0 | 1.7 | 4.6 | -1.5 | 75 | 21 | 2.9 | 8.3 | 南南東 | 15.1 | 南南東 | -- | 0 | -- | 曇時々雨 | 降水なし | |
929.4 | 1003.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.3 | 1.7 | -5.5 | 50 | 36 | 5.2 | 7.4 | 南南西 | 14.0 | 南南西 | 4.9 | 0 | -- | 晴 | 降水なし | |
935.8 | 1010.4 | -- | -- | -- | -3.1 | -0.4 | -6.2 | 46 | 37 | 6.4 | 9.0 | 南 | 17.1 | 南南東 | 6.8 | -- | -- | 晴 | 降水なし | |
941.6 | 1015.7 | -- | -- | -- | -0.2 | 6.3 | -7.2 | 47 | 29 | 3.7 | 7.3 | 南 | 14.8 | 南 | 6.9 | -- | -- | 晴 | 降水なし | |
939.6 | 1013.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 6.7 | -2.4 | 51 | 32 | 4.4 | 8.4 | 南 | 14.9 | 南 | 6.1 | 0 | -- | 晴 | 降水なし | |
942.0 | 1016.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.4 | -0.4 | -3.7 | 53 | 40 | 6.0 | 8.0 | 南南西 | 15.4 | 南 | 1.3 | 0 | -- | 曇時々雪 | 降水なし | |
945.0 | 1020.2 | -- | -- | -- | -2.8 | 1.5 | -6.8 | 56 | 38 | 4.2 | 7.1 | 南南西 | 13.3 | 南 | 8.1 | -- | -- | 晴 | 降水なし | |
947.0 | 1022.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.7 | 2.3 | -8.2 | 68 | 39 | 1.5 | 4.1 | 北西 | 6.5 | 北西 | 5.4 | 0 | -- | 晴 | 降水なし | |
950.5 | 1026.9 | -- | -- | -- | -5.2 | 2.6 | -11.2 | 58 | 27 | 1.6 | 3.6 | 西北西 | 6.5 | 西北西 | 9.2 | -- | -- | 晴 | 降水なし | |
941.1 | 1015.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.7 | 2.5 | -10.9 | 65 | 37 | 3.9 | 9.2 | 南南東 | 17.3 | 南南東 | 2.4 | 0 | -- | 曇時々雪 | 時々雪 | |
940.8 | 1015.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.7 | 3.1 | -9.3 | 52 | 27 | 1.8 | 4.8 | 北 | 10.1 | 東北東 | 9.1 | 0 | 0 | 晴 | 降水なし | |
945.7 | 1021.3 | -- | -- | -- | -3.7 | 4.3 | -10.5 | 64 | 36 | 1.6 | 4.3 | 北西 | 7.6 | 北西 | 9.1 | -- | -- | 晴 | 降水なし | |
943.1 | 1017.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | 6.7 | -6.8 | 66 | 38 | 1.1 | 3.1 | 北西 | 4.9 | 北西 | 6.7 | 0 | -- | 晴 | 降水なし | |
942.3 | 1016.5 | -- | -- | -- | 0.2 | 7.2 | -5.4 | 67 | 41 | 1.5 | 4.2 | 西北西 | 7.0 | 西北西 | 7.8 | -- | -- | 晴 | 降水なし | |
946.4 | 1021.1 | -- | -- | -- | -0.4 | 5.7 | -4.6 | 72 | 46 | 2.3 | 5.8 | 北北西 | 10.3 | 北北西 | 4.5 | -- | -- | 曇 | 降水なし | |
947.8 | 1022.7 | -- | -- | -- | -1.6 | 6.1 | -7.0 | 57 | 26 | 1.6 | 2.9 | 西北西 | 5.1 | 西 | 9.3 | -- | -- | 晴 | 降水なし | |
945.0 | 1020.0 | -- | -- | -- | -1.8 | 6.2 | -9.0 | 68 | 36 | 1.6 | 4.5 | 北 | 7.6 | 北 | 9.3 | -- | -- | 晴 | 降水なし | |
940.4 | 1014.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | 3.4 | -3.4 | 66 | 37 | 1.9 | 4.7 | 北西 | 8.4 | 西北西 | 5.9 | 0 | -- | 晴 | 時々雪 | |
932.9 | 1007.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.8 | 0.1 | -6.3 | 65 | 40 | 1.9 | 4.4 | 北 | 8.8 | 西南西 | 1.4 | 0 | 0 | 曇 | 降水なし | |
934.5 | 1009.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 4.3 | -9.5 | 63 | 28 | 2.5 | 7.1 | 南南西 | 15.4 | 南西 | 8.7 | -- | -- | 晴 | 時々雪 | |
941.3 | 1016.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -3.8 | 1.2 | -7.7 | 76 | 53 | 1.8 | 5.0 | 北西 | 7.8 | 北西 | 3.7 | 3 | 3 | 曇時々雪 | 降水なし | |
941.8 | 1017.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.5 | 2.1 | -9.8 | 65 | 38 | 1.4 | 3.2 | 北 | 6.2 | 北 | 7.3 | 0 | -- | 晴時々雪 | 降水なし | |
940.7 | 1016.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.2 | 1.5 | -11.0 | 69 | 40 | 1.6 | 4.5 | 北西 | 7.0 | 西 | 8.6 | -- | -- | 晴 | 時々雪 | |
940.7 | 1016.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.5 | -0.4 | -9.0 | 66 | 35 | 1.4 | 4.2 | 北北東 | 7.7 | 北北東 | 4.6 | 0 | 0 | 曇時々雪 | 降水なし | |
941.8 | 1016.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.4 | 3.7 | -11.5 | 62 | 33 | 3.2 | 7.8 | 南 | 16.0 | 南 | 6.6 | 0 | -- | 晴 | 時々雪 | |
947.8 | 1023.2 | -- | -- | -- | -2.7 | 4.2 | -7.2 | 67 | 41 | 2.0 | 4.4 | 北西 | 8.3 | 北西 | 8.1 | 0 | -- | 晴 | 降水なし | |
942.5 | 1016.6 | -- | -- | -- | 1.0 | 10.0 | -9.2 | 57 | 19 | 2.9 | 6.9 | 南 | 15.2 | 南南東 | 7.4 | -- | -- | 晴 | 降水なし | |
939.8 | 1013.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 5.4 | -5.3 | 67 | 46 | 1.9 | 4.9 | 北 | 8.5 | 北 | 3.6 | 0 | -- | 曇 | 降水なし |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。