日ごとの値
松本(長野県) 1945年8月(日ごとの値) 主な要素
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
-- | -- | -- | 24.4 | 31.7 | 18.6 | -- | ||||||||||||||
-- | -- | -- | 24.4 | 32.3 | 17.9 | -- | ||||||||||||||
-- | -- | -- | 25.5 | 33.2 | 18.8 | -- | ||||||||||||||
-- | -- | -- | 26.1 | 33.7 | 18.2 | -- | ||||||||||||||
0.4 | 0.4 | 0.4 | 26.8 | 33.6 | 22.0 | -- | ||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.1 | 34.1 | 22.5 | -- | ||||||||||||||
-- | -- | -- | 26.6 | 34.0 | 21.3 | -- | ||||||||||||||
-- | -- | -- | 26.3 | 33.3 | 21.9 | -- | ||||||||||||||
-- | -- | -- | 25.5 | 32.7 | 20.5 | -- | ||||||||||||||
-- | -- | -- | 24.6 | 32.2 | 18.3 | -- | ||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.4 | 33.4 | 20.4 | -- | ||||||||||||||
-- | -- | -- | 25.4 | 33.1 | 20.0 | -- | ||||||||||||||
-- | -- | -- | 24.5 | 32.5 | 17.4 | -- | ||||||||||||||
-- | -- | -- | 24.7 | 32.0 | 19.7 | -- | ||||||||||||||
-- | -- | -- | 26.5 | 33.8 | 21.5 | -- | ||||||||||||||
-- | -- | -- | 26.8 | 34.6 | 21.1 | -- | ||||||||||||||
-- | -- | -- | 26.7 | 35.2 | 21.1 | -- | ||||||||||||||
-- | -- | -- | 26.6 | 34.4 | 20.8 | -- | ||||||||||||||
-- | -- | -- | 26.6 | 34.3 | 21.9 | -- | ||||||||||||||
-- | -- | -- | 25.9 | 35.1 | 19.5 | -- | ||||||||||||||
-- | -- | -- | 26.4 | 35.2 | 21.1 | -- | ||||||||||||||
6.7 | 5.9 | 1.5 | 24.4 | 33.4 | 18.6 | -- | ||||||||||||||
22.1 | 9.3 | 3.5 | 21.3 | 23.6 | 18.5 | -- | ||||||||||||||
0.8 | 0.3 | 0.2 | 19.7 | 24.9 | 17.0 | -- | ||||||||||||||
1.4 | 1.1 | 0.5 | 22.3 | 26.8 | 18.1 | -- | ||||||||||||||
21.9 | 7.9 | 1.9 | 24.2 | 28.8 | 21.2 | -- | ||||||||||||||
0.2 | -- | -- | 25.6 | 29.4 | 23.2 | -- | ||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 30.6 | 22.8 | -- | ||||||||||||||
-- | -- | -- | 25.1 | 32.6 | 19.6 | -- | ||||||||||||||
8.4 | 4.9 | 0.9 | 24.4 | 32.2 | 19.7 | -- | ||||||||||||||
17.2 | 7.5 | 1.5 | 21.0 | 22.7 | 19.1 | -- |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。