日ごとの値
松本(長野県) 1936年3月(日ごとの値) 主な要素
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
-- | -- | -8.8 | 0.9 | -17.9 | 14 | |||||||||||||||
-- | -- | -7.3 | 0.9 | -16.4 | 13 | |||||||||||||||
-- | -- | -4.7 | 3.8 | -14.7 | 12 | |||||||||||||||
0.1 | -- | -5.7 | -0.9 | -9.8 | 9 | |||||||||||||||
-- | -- | -7.1 | 0.3 | -14.1 | 9 | |||||||||||||||
-- | -- | -7.1 | 2.3 | -15.2 | 7 | |||||||||||||||
-- | -- | -5.4 | 1.1 | -13.0 | 5 | |||||||||||||||
2.7 | -- | -3.6 | -1.1 | -6.9 | 7 | |||||||||||||||
1.7 | -- | -2.9 | 1.4 | -11.4 | 8 | |||||||||||||||
0.6 | -- | -2.4 | 2.7 | -6.1 | 8 | |||||||||||||||
-- | -- | -4.0 | 4.5 | -10.2 | 5 | |||||||||||||||
-- | -- | 1.9 | 9.8 | -7.5 | 3 | |||||||||||||||
16.3 | 5.2 | 8.3 | 13.8 | 5.1 | -- | |||||||||||||||
1.8 | -- | 4.2 | 8.5 | 2.1 | -- | |||||||||||||||
0.1 | -- | 2.2 | 5.8 | -0.2 | -- | |||||||||||||||
-- | -- | 0.3 | 5.9 | -4.5 | -- | |||||||||||||||
0.1 | -- | 4.2 | 10.8 | -3.1 | -- | |||||||||||||||
1.3 | -- | 3.7 | 8.7 | -2.7 | -- | |||||||||||||||
-- | -- | -1.5 | 5.6 | -5.1 | -- | |||||||||||||||
-- | -- | 2.3 | 10.8 | -6.4 | -- | |||||||||||||||
10.3 | 2.6 | 4.3 | 7.4 | 0.8 | -- | |||||||||||||||
0.0 | -- | 4.4 | 10.0 | -1.4 | -- | |||||||||||||||
0.6 | -- | 4.1 | 8.9 | 0.0 | -- | |||||||||||||||
0.0 | -- | 4.6 | 13.1 | -3.8 | -- | |||||||||||||||
0.3 | -- | 0.6 | 4.9 | -2.6 | 0 | |||||||||||||||
0.5 | -- | 0.4 | 7.1 | -3.0 | 0 | |||||||||||||||
-- | -- | 4.5 | 15.5 | -5.9 | -- | |||||||||||||||
2.2 | 1.5 | 6.2 | 12.9 | 1.8 | -- | |||||||||||||||
0.0 | -- | 5.6 | 15.2 | -1.5 | -- | |||||||||||||||
0.0 | -- | -1.5 | 3.3 | -4.7 | -- | |||||||||||||||
-- | -- | 0.7 | 9.1 | -6.8 | -- |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。