日ごとの値
横浜(神奈川県) 1976年1月(日ごとの値) 主な要素
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1012.2 | 1017.4 | -- | -- | -- | 4.1 | 8.8 | 0.1 | 64 | 48 | 1.5 | 3.1 | 北 | 3.8 | 7.9 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1005.4 | 1010.5 | -- | -- | -- | 7.1 | 14.5 | -0.4 | 53 | 29 | 2.6 | 7.3 | 北北西 | 12.2 | 8.7 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1014.8 | 1020.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 11.6 | 2.8 | 56 | 40 | 3.2 | 5.5 | 北 | 7.4 | 4.6 | -- | -- | 曇 | 時々雨 | ||
1005.1 | 1010.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 15.6 | 5.7 | 83 | 70 | 1.5 | 3.5 | 南南東 | 5.2 | 2.1 | -- | -- | 曇 | 降水なし | ||
994.6 | 999.6 | -- | -- | -- | 11.0 | 17.2 | 7.2 | 63 | 31 | 5.3 | 12.1 | 南西 | 19.6 | 7.5 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
995.0 | 1000.1 | -- | -- | -- | 6.7 | 11.6 | 3.3 | 30 | 18 | 4.7 | 10.0 | 北西 | 16.6 | 6.6 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1005.9 | 1011.0 | -- | -- | -- | 6.4 | 11.1 | 0.6 | 45 | 21 | 2.6 | 5.8 | 西北西 | 8.2 | 8.6 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1003.2 | 1008.3 | -- | -- | -- | 8.3 | 14.1 | 1.2 | 59 | 36 | 4.9 | 12.0 | 南西 | 18.0 | 6.0 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1002.5 | 1007.6 | -- | -- | -- | 8.0 | 10.9 | 4.4 | 39 | 32 | 6.9 | 10.7 | 西南西 | 15.5 | 8.7 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1006.7 | 1011.9 | -- | -- | -- | 4.5 | 7.9 | 2.0 | 38 | 31 | 6.9 | 10.1 | 南西 | 16.2 | 8.7 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1002.6 | 1007.8 | -- | -- | -- | 3.7 | 8.2 | -0.8 | 32 | 22 | 5.1 | 8.8 | 南西 | 12.7 | 8.9 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1008.0 | 1013.2 | -- | -- | -- | 4.0 | 8.6 | 0.5 | 34 | 19 | 2.7 | 7.5 | 北北西 | 11.3 | 8.8 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1012.6 | 1017.8 | -- | -- | -- | 5.1 | 9.5 | -0.6 | 43 | 28 | 2.5 | 4.3 | 北 | 6.0 | 8.4 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1006.3 | 1011.4 | -- | -- | -- | 6.6 | 12.4 | 0.1 | 53 | 34 | 4.4 | 11.6 | 南西 | 19.4 | 8.6 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1011.0 | 1016.2 | -- | -- | -- | 4.1 | 8.2 | 1.4 | 38 | 22 | 5.0 | 8.1 | 北北西 | 11.4 | 7.9 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1018.1 | 1023.3 | -- | -- | -- | 4.0 | 8.2 | -0.6 | 54 | 37 | 2.4 | 4.8 | 南南東 | 5.7 | 5.1 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1007.7 | 1012.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 14.0 | -0.1 | 60 | 50 | 4.2 | 10.5 | 南西 | 15.3 | 7.6 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
999.7 | 1004.8 | -- | 0.0 | -- | 7.5 | 12.5 | 3.1 | 45 | 29 | 3.9 | 8.5 | 北 | 12.1 | 7.7 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1003.8 | 1009.0 | -- | -- | -- | 3.7 | 8.6 | -1.1 | 48 | 34 | 5.1 | 10.4 | 南西 | 16.7 | 8.7 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1005.4 | 1010.6 | -- | -- | -- | 2.9 | 7.7 | 0.2 | 43 | 29 | 4.5 | 7.6 | 南西 | 11.9 | 7.7 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1007.6 | 1012.8 | -- | -- | -- | 1.4 | 4.4 | -1.0 | 41 | 33 | 4.6 | 8.0 | 北 | 11.6 | 7.1 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1006.7 | 1011.9 | -- | -- | -- | 1.2 | 7.3 | -3.9 | 50 | 26 | 4.7 | 10.3 | 西南西 | 15.9 | 8.7 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1008.1 | 1013.4 | -- | -- | -- | 1.1 | 6.5 | -2.9 | 45 | 25 | 4.4 | 9.7 | 北北西 | 13.5 | 6.4 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1015.9 | 1021.2 | -- | -- | -- | 2.5 | 7.0 | -1.4 | 36 | 22 | 3.1 | 6.4 | 北北西 | 9.5 | 9.2 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1014.0 | 1019.3 | -- | -- | -- | 2.9 | 7.3 | -1.7 | 57 | 38 | 2.0 | 3.7 | 北 | 4.2 | 8.2 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1010.4 | 1015.6 | -- | -- | -- | 4.9 | 9.4 | 0.9 | 43 | 31 | 3.6 | 7.9 | 北 | 10.8 | 7.2 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1012.9 | 1018.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 9.4 | 0.5 | 40 | 27 | 4.4 | 9.2 | 北 | 13.2 | 4.8 | 0 | -- | 曇 | 降水なし | ||
1021.1 | 1026.4 | -- | -- | -- | 4.5 | 8.9 | -1.0 | 49 | 36 | 2.6 | 6.8 | 北西 | 10.6 | 9.2 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1014.2 | 1019.4 | -- | -- | -- | 5.3 | 10.0 | 0.6 | 62 | 45 | 2.1 | 4.9 | 北西 | 6.9 | 3.5 | -- | -- | 曇 | 降水なし | ||
1009.4 | 1014.6 | -- | -- | -- | 5.5 | 10.2 | 1.9 | 49 | 29 | 4.0 | 7.8 | 北 | 11.3 | 7.6 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1014.1 | 1019.3 | -- | -- | -- | 4.6 | 8.2 | 1.1 | 45 | 36 | 2.2 | 5.3 | 北 | 6.9 | 5.3 | -- | -- | 晴 | 降水なし |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。