日ごとの値
横浜(神奈川県) 1930年7月(日ごとの値) 主な要素
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
-- | 25.1 | 29.7 | 21.4 | -- | ||||||||||||||||
-- | 25.6 | 30.0 | 23.0 | -- | ||||||||||||||||
-- | 24.9 | 30.0 | 20.5 | -- | ||||||||||||||||
-- | 26.7 | 31.7 | 21.5 | -- | ||||||||||||||||
0.0 | 26.6 | 30.0 | 23.7 | -- | ||||||||||||||||
0.0 | 23.9 | 28.6 | 20.3 | -- | ||||||||||||||||
0.2 | 22.5 | 24.8 | 20.7 | -- | ||||||||||||||||
2.6 | 24.1 | 28.0 | 21.4 | -- | ||||||||||||||||
0.7 | 23.3 | 26.0 | 21.7 | -- | ||||||||||||||||
7.5 | 22.0 | 23.3 | 21.0 | -- | ||||||||||||||||
1.4 | 24.5 | 27.6 | 20.9 | -- | ||||||||||||||||
0.0 | 25.2 | 28.0 | 23.4 | -- | ||||||||||||||||
0.0 | 26.9 | 32.4 | 23.9 | -- | ||||||||||||||||
0.0 | 26.9 | 32.4 | 23.0 | -- | ||||||||||||||||
-- | 27.5 | 33.4 | 23.9 | -- | ||||||||||||||||
-- | 28.0 | 33.2 | 24.1 | -- | ||||||||||||||||
-- | 27.3 | 31.7 | 24.8 | -- | ||||||||||||||||
-- | 27.5 | 31.0 | 24.5 | -- | ||||||||||||||||
11.9 | 25.7 | 26.9 | 24.0 | -- | ||||||||||||||||
0.0 | 24.2 | 26.0 | 22.0 | -- | ||||||||||||||||
-- | 23.6 | 26.5 | 21.0 | -- | ||||||||||||||||
0.1 | 24.5 | 27.5 | 22.4 | -- | ||||||||||||||||
-- | 27.4 | 31.3 | 24.7 | -- | ||||||||||||||||
0.0 | 27.3 | 29.7 | 25.5 | -- | ||||||||||||||||
-- | 27.5 | 31.3 | 25.6 | -- | ||||||||||||||||
0.1 | 27.7 | 31.5 | 25.3 | -- | ||||||||||||||||
-- | 27.2 | 32.5 | 24.2 | -- | ||||||||||||||||
0.0 | 27.2 | 31.6 | 24.5 | -- | ||||||||||||||||
10.2 | 25.5 | 29.0 | 23.1 | -- | ||||||||||||||||
94.8 | 25.0 | 26.3 | 23.6 | -- | ||||||||||||||||
10.2 | 26.0 | 29.0 | 24.0 | -- |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。