日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

勝浦(千葉県) 1972年1月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1009.71011.3--4.52.01.512.216.96.913.4 88 68
1011.01012.6--0.00.00.06.110.42.74.7 59 39
1025.91027.5--------3.07.3-1.74.3 51 35
1025.51027.1--0.00.00.013.615.60.89.6 57 45
1015.51017.1--8.03.53.014.017.69.312.9 80 61
1022.51024.1--3.51.00.55.89.32.15.6 68 47
1029.41031.0--------4.27.51.85.3 62 54
1028.91030.5--------6.010.92.06.1 62 50
1028.91030.5--------7.111.32.96.7 61 47
1025.51027.1--0.00.00.08.711.44.98.3 73 65
1012.31013.8--59.56.52.511.714.66.312.3 83 68
995.7997.2--74.010.02.511.914.010.212.0 88 70
1004.11005.7--1.50.50.510.312.68.79.3 74 57
1018.31019.9--------8.611.85.97.7 68 55
1009.41011.0--58.512.53.06.311.83.88.4 89 72
1008.61010.2--------8.112.23.94.3 43 30
1021.41023.0--------4.58.61.64.1 48 34
1026.41028.0--------4.99.80.26.7 67 53
1020.81022.4--------8.514.21.46.7 67 39
1013.01014.6--0.00.00.010.616.34.510.7 76 63
1011.51013.1--0.00.00.012.517.27.310.9 78 37
1013.91015.5--------9.113.75.65.7 47 29
1022.21023.8--------10.115.55.47.8 59 36
1022.51024.1--0.00.00.09.011.17.69.7 84 73
1005.61007.1--4.01.50.516.218.19.217.5 90 68
1009.31010.9--0.51.50.59.817.16.48.0 63 46
1016.11017.7--3.01.51.05.39.13.07.7 88 72
1018.41020.0--------5.110.41.95.5 66 50
1021.31022.9--3.53.51.57.011.82.57.5 67 40
1013.11014.7--15.56.52.09.513.34.15.8 54 31
1019.21020.8--0.02.50.58.314.62.66.7 53 37

このページのトップへ