日ごとの値
勝浦(千葉県) 1929年3月(日ごとの値) 主な要素
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
3.1 | 14.7 | 16.2 | 13.5 | -- | ||||||||||||||||
1.5 | 4.7 | 14.2 | 1.1 | -- | ||||||||||||||||
0.0 | 0.2 | 5.1 | -1.8 | -- | ||||||||||||||||
-- | 4.3 | 8.5 | -2.0 | -- | ||||||||||||||||
12.0 | 5.4 | 7.8 | 4.2 | -- | ||||||||||||||||
0.0 | 5.1 | 7.4 | 3.4 | -- | ||||||||||||||||
-- | 3.7 | 9.8 | 0.2 | -- | ||||||||||||||||
-- | 9.2 | 13.2 | 1.3 | -- | ||||||||||||||||
0.8 | 7.3 | 14.1 | 4.7 | -- | ||||||||||||||||
-- | 6.3 | 12.4 | 2.0 | -- | ||||||||||||||||
0.7 | 6.2 | 11.6 | 3.0 | -- | ||||||||||||||||
0.0 | 5.7 | 9.2 | 1.0 | -- | ||||||||||||||||
-- | 9.6 | 13.0 | 6.0 | -- | ||||||||||||||||
-- | 3.5 | 8.0 | -0.2 | -- | ||||||||||||||||
-- | 3.9 | 9.6 | -0.4 | -- | ||||||||||||||||
-- | 5.5 | 12.2 | 0.7 | -- | ||||||||||||||||
0.0 | 6.7 | 10.8 | 0.7 | -- | ||||||||||||||||
-- | 10.7 | 14.3 | 4.2 | -- | ||||||||||||||||
21.4 | 14.4 | 16.2 | 12.8 | -- | ||||||||||||||||
0.0 | 6.9 | 14.0 | 4.6 | -- | ||||||||||||||||
-- | 5.3 | 11.6 | 2.0 | -- | ||||||||||||||||
-- | 11.0 | 12.8 | 2.2 | -- | ||||||||||||||||
-- | 11.1 | 16.3 | 4.0 | -- | ||||||||||||||||
-- | 15.2 | 16.6 | 13.1 | -- | ||||||||||||||||
0.0 | 13.1 | 15.7 | 10.4 | -- | ||||||||||||||||
1.3 | 9.5 | 12.3 | 7.1 | -- | ||||||||||||||||
13.6 | 10.9 | 13.0 | 6.7 | -- | ||||||||||||||||
14.0 | 14.0 | 18.1 | 10.3 | -- | ||||||||||||||||
4.3 | 9.2 | 14.9 | 5.8 | -- | ||||||||||||||||
-- | 6.9 | 9.4 | 2.8 | -- | ||||||||||||||||
0.0 | 9.8 | 15.7 | 5.8 | -- |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。