日ごとの値
勝浦(千葉県) 1927年6月(日ごとの値) 主な要素
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
-- | 18.4 | 22.6 | 15.5 | -- | ||||||||||||||||
-- | 17.3 | 19.7 | 14.1 | -- | ||||||||||||||||
-- | 18.1 | 21.3 | 15.6 | -- | ||||||||||||||||
6.0 | 15.4 | 17.6 | 14.1 | -- | ||||||||||||||||
101.1 | 16.6 | 17.4 | 14.5 | -- | ||||||||||||||||
0.3 | 17.7 | 20.3 | 14.7 | -- | ||||||||||||||||
5.4 | 18.9 | 21.8 | 18.1 | -- | ||||||||||||||||
0.4 | 19.4 | 21.8 | 18.2 | -- | ||||||||||||||||
-- | 19.6 | 21.8 | 18.5 | -- | ||||||||||||||||
-- | 19.6 | 21.8 | 17.9 | -- | ||||||||||||||||
-- | 20.2 | 22.4 | 18.3 | -- | ||||||||||||||||
-- | 19.5 | 23.0 | 16.8 | -- | ||||||||||||||||
-- | 19.4 | 23.2 | 16.1 | -- | ||||||||||||||||
-- | 20.4 | 22.9 | 15.8 | -- | ||||||||||||||||
-- | 19.8 | 22.0 | 18.2 | -- | ||||||||||||||||
7.2 | 20.2 | 21.6 | 19.2 | -- | ||||||||||||||||
0.5 | 18.9 | 21.0 | 16.5 | -- | ||||||||||||||||
0.2 | 18.0 | 20.4 | 14.8 | -- | ||||||||||||||||
0.6 | 18.6 | 22.7 | 16.2 | -- | ||||||||||||||||
-- | 19.2 | 24.1 | 16.0 | -- | ||||||||||||||||
-- | 19.3 | 26.4 | 15.8 | -- | ||||||||||||||||
-- | 19.6 | 23.8 | 16.9 | -- | ||||||||||||||||
-- | 19.3 | 24.8 | 15.7 | -- | ||||||||||||||||
1.9 | 19.2 | 23.9 | 15.3 | -- | ||||||||||||||||
11.9 | 17.9 | 21.4 | 15.8 | -- | ||||||||||||||||
0.2 | 19.6 | 21.1 | 16.3 | -- | ||||||||||||||||
5.6 | 19.8 | 21.0 | 17.8 | -- | ||||||||||||||||
-- | 21.7 | 24.5 | 18.1 | -- | ||||||||||||||||
0.1 | 22.8 | 26.6 | 20.1 | -- | ||||||||||||||||
-- | 22.1 | 26.1 | 20.1 | -- |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。