日ごとの値
盛岡(岩手県) 2007年7月(日ごとの値) 主な要素
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
989.2 | 1007.1 | -- | -- | -- | 20.6 | 25.5 | 17.4 | 63 | 41 | 3.2 | 6.6 | 西 | 11.3 | 西 | 6.9 | -- | -- | 晴後時々薄曇 | 曇一時晴 | |
988.3 | 1006.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 24.1 | 14.0 | 78 | 59 | 2.3 | 5.2 | 南南西 | 8.5 | 南 | 1.8 | -- | -- | 曇後一時雨 | 雨 | |
986.4 | 1004.3 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 19.5 | 21.7 | 18.2 | 88 | 81 | 2.5 | 5.7 | 北 | 9.4 | 北 | -- | -- | -- | 雨一時曇 | 曇後一時霧雨 | |
986.8 | 1004.7 | 15.0 | 4.0 | 1.0 | 18.7 | 23.1 | 15.3 | 86 | 72 | 2.4 | 6.6 | 南南東 | 10.5 | 南南東 | 0.5 | -- | -- | 曇後一時雨 | 大雨 | |
982.9 | 1001.0 | 43.0 | 13.5 | 4.5 | 15.2 | 16.8 | 14.0 | 90 | 87 | 3.2 | 5.7 | 北 | 9.9 | 北 | -- | -- | -- | 雨 | 霧雨時々雨後曇 | |
986.1 | 1004.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 26.3 | 12.8 | 72 | 45 | 2.3 | 5.4 | 西 | 11.5 | 西 | 8.6 | -- | -- | 晴後一時曇 | 晴 | |
986.8 | 1004.7 | -- | -- | -- | 20.5 | 27.4 | 13.1 | 69 | 44 | 2.4 | 6.7 | 南 | 10.3 | 南南東 | 9.5 | -- | -- | 晴 | 晴一時曇 | |
988.6 | 1006.4 | -- | -- | -- | 22.1 | 29.0 | 15.2 | 59 | 38 | 2.8 | 6.7 | 南 | 12.0 | 南南東 | 13.3 | -- | -- | 晴後一時薄曇 | 晴時々曇 | |
989.2 | 1007.0 | -- | -- | -- | 22.0 | 29.4 | 14.8 | 57 | 23 | 3.5 | 6.8 | 南 | 12.2 | 南南東 | 13.2 | -- | -- | 晴 | 晴後一時曇 | |
989.9 | 1007.7 | -- | -- | -- | 20.8 | 25.9 | 16.0 | 71 | 53 | 3.1 | 7.1 | 南 | 11.2 | 南 | 6.0 | -- | -- | 曇 | 曇 | |
988.9 | 1006.9 | 26.5 | 13.0 | 3.0 | 19.3 | 21.6 | 16.3 | 86 | 72 | 1.6 | 4.9 | 北 | 8.2 | 北北東 | -- | -- | -- | 雨 | 雨後時々曇 | |
991.5 | 1009.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 18.5 | 21.5 | 15.0 | 87 | 82 | 2.8 | 5.5 | 南南東 | 8.8 | 南南東 | -- | -- | -- | 曇一時雨 | 曇時々雨 | |
993.5 | 1011.5 | 9.0 | 9.0 | 4.0 | 18.9 | 26.0 | 14.9 | 77 | 54 | 3.9 | 6.8 | 北 | 12.4 | 北 | 7.4 | -- | -- | 曇 | 曇後霧雨 | |
993.8 | 1011.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 17.4 | 19.1 | 14.9 | 89 | 80 | 2.0 | 4.1 | 南南東 | 6.1 | 南 | -- | -- | -- | 曇時々雨 | 曇一時雨 | |
984.6 | 1002.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 25.5 | 16.8 | 78 | 60 | 1.7 | 4.9 | 東南東 | 9.2 | 南東 | -- | -- | -- | 曇一時雨 | 曇時々雨 | |
986.5 | 1004.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 24.3 | 13.6 | 68 | 52 | 5.4 | 9.0 | 北 | 14.3 | 北北西 | 9.2 | -- | -- | 晴一時曇 | 晴後曇 | |
986.6 | 1004.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 20.7 | 13.6 | 77 | 66 | 3.4 | 5.3 | 南 | 9.9 | 南 | 0.1 | -- | -- | 曇 | 曇一時雨 | |
988.7 | 1006.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 21.6 | 15.4 | 79 | 67 | 3.3 | 5.6 | 南 | 8.1 | 南南東 | 0.8 | -- | -- | 曇 | 霧雨時々曇 | |
990.3 | 1008.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 22.9 | 16.4 | 78 | 64 | 3.5 | 5.9 | 南 | 10.2 | 南 | 0.7 | -- | -- | 曇 | 曇後霧雨 | |
988.5 | 1006.4 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 19.7 | 21.7 | 17.7 | 87 | 76 | 2.7 | 5.6 | 南 | 9.9 | 南 | -- | -- | -- | 雨一時曇 | 雨一時曇 | |
986.9 | 1004.7 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 21.1 | 22.3 | 20.1 | 92 | 86 | 2.7 | 5.9 | 南 | 10.0 | 南南東 | -- | -- | -- | 雨一時曇 | 雨一時曇、霧を伴う | |
986.8 | 1004.4 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 23.8 | 29.5 | 20.6 | 75 | 46 | 2.7 | 4.5 | 南西 | 7.7 | 西北西 | 6.7 | -- | -- | 曇後晴、霧を伴う | 曇時々晴 | |
988.8 | 1006.5 | -- | -- | -- | 23.7 | 29.6 | 19.4 | 68 | 47 | 2.5 | 7.9 | 西北西 | 13.5 | 西北西 | 7.0 | -- | -- | 曇後一時晴 | 晴 | |
993.2 | 1010.9 | -- | -- | -- | 23.2 | 30.6 | 16.4 | 63 | 28 | 2.0 | 5.7 | 西 | 9.2 | 北西 | 13.0 | -- | -- | 晴 | 晴一時薄曇 | |
992.1 | 1009.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 31.0 | 17.0 | 62 | 30 | 2.9 | 6.8 | 南南東 | 10.8 | 南南東 | 10.4 | -- | -- | 晴後一時曇 | 曇後一時晴 | |
989.4 | 1007.0 | -- | -- | -- | 24.7 | 31.8 | 17.7 | 58 | 33 | 2.2 | 6.6 | 西北西 | 10.9 | 西北西 | 13.3 | -- | -- | 快晴 | 快晴 | |
990.1 | 1007.8 | -- | -- | -- | 23.5 | 29.9 | 17.2 | 65 | 42 | 3.0 | 7.7 | 西南西 | 14.4 | 西 | 12.4 | -- | -- | 晴一時薄曇 | 晴後一時薄曇 | |
986.0 | 1003.7 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 22.3 | 27.8 | 17.8 | 79 | 49 | 2.4 | 5.1 | 西北西 | 10.3 | 西 | 2.5 | -- | -- | 曇後時々雨 | 曇時々晴 | |
989.6 | 1007.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 22.0 | 28.5 | 18.1 | 76 | 49 | 2.7 | 7.2 | 南 | 12.9 | 南南西 | 4.8 | -- | -- | 晴時々曇 | 雨一時曇 | |
992.5 | 1010.5 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 19.6 | 23.0 | 16.7 | 80 | 63 | 2.6 | 4.7 | 南南東 | 8.0 | 南 | 0.5 | -- | -- | 曇一時雨 | 曇一時晴 | |
990.9 | 1008.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 19.4 | 24.9 | 15.3 | 80 | 56 | 2.0 | 6.0 | 南 | 9.5 | 南南西 | 1.8 | -- | -- | 曇時々雨 | 晴後一時曇 |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に10分単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。