日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

秋田(秋田県) 1976年9月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1010.01011.2--4.52.01.020.424.017.821.1 90 72
1013.01014.2--2.01.01.020.724.618.521.2 88 69
1012.01013.2--40.036.515.020.525.417.320.3 87 68
1010.71011.9--0.50.50.520.124.118.316.8 72 60
1012.51013.7--0.00.00.020.926.316.417.0 70 52
1014.11015.3--1.51.50.519.924.716.818.8 82 65
1012.91014.0--------20.125.615.117.4 76 48
1008.01009.2--0.00.00.025.131.517.921.5 69 50
1008.21009.4--38.56.53.522.124.320.926.0 96 83
1011.61012.8--18.512.08.523.127.819.224.7 86 71
1012.31013.5--36.58.02.018.920.417.521.4 97 89
1014.81016.0--4.53.00.519.222.416.919.4 86 67
1010.41011.6--1.51.00.518.620.616.713.2 60 49
1003.11004.2--30.58.02.020.422.618.520.2 85 67
1008.31009.5--0.50.50.519.522.715.615.3 67 54
1009.61010.8--------18.824.614.016.9 79 52
1005.41006.6--------18.122.414.816.6 79 60
1010.21011.4--5.01.51.017.021.414.817.0 89 69
1017.81019.0--0.00.00.017.422.012.015.5 78 56
1011.21012.4--29.515.05.517.119.315.217.9 93 68
1006.61007.8--16.012.03.518.021.414.416.9 81 66
1005.31006.5--------16.220.912.714.9 80 60
1008.91010.1--6.04.02.014.519.410.913.8 82 63
1016.21017.4--------14.620.69.614.3 84 60
1020.81022.0--------14.420.09.813.5 82 52
1022.61023.8--------14.821.68.612.3 75 45
1020.01021.2--------15.321.69.911.9 69 45
1010.01011.2--0.50.50.514.418.29.314.1 87 65
1008.21009.4--------16.121.610.713.8 74 52
1013.81015.0--0.00.00.016.421.310.214.3 79 50

このページのトップへ