日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定解除メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

秋田(秋田県) 1976年1月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
1012.81014.03.51.01.03.610.1-3.4 81 625.010.3西南西16.9-- 0 17時々雨
1009.31010.56.03.01.55.710.24.0 66 457.312.8西23.63.8 0 0降水なし
1018.51019.8------2.47.1-1.0 68 462.16.0北西9.27.6----降水なし
1008.71009.92.01.00.53.05.0-0.7 79 583.04.8南東7.1------曇時々雨時々雨
995.3996.527.55.53.56.19.54.0 82 526.114.9西23.3-- 0--時々雨
995.6996.81.00.50.51.14.6-2.3 60 478.413.4西22.11.4 0 0
1008.11009.41.50.50.5-0.21.3-2.8 67 477.313.1北西24.11.2 2 2曇時々雪時々雪
1005.11006.313.54.01.51.27.4-2.0 89 604.29.6西14.7-- 6 6時々雨
1006.21007.42.01.51.00.86.9-1.2 60 396.112.2北北西20.01.4 0 0曇時々雪時々雪
1010.71012.02.52.50.5-3.1-1.1-4.1 82 473.88.7北北西14.31.6 10 10
1006.81008.10.00.00.0-3.4-1.3-4.4 80 633.16.7北北西12.73.6 2 7曇時々雪
1010.71012.04.01.50.5-0.61.9-4.4 82 526.49.9西北西15.70.5 6 10
1015.71017.01.51.00.51.12.1-1.2 80 493.910.1西北西18.31.1 3 11曇時々雪時々雪
1010.41011.72.00.50.5-1.01.8-2.8 83 553.49.0北西15.4-- 4 13
1015.51016.85.52.00.5-2.7-1.2-4.3 80 506.010.2北西18.31.3 7 17時々雪
1020.81022.10.00.00.0-0.90.9-3.5 75 533.66.9西北西11.63.5 0 16曇時々雪一時雨
1008.71009.928.511.53.53.17.6-0.5 85 644.48.2南西14.9-- 0 10
1007.41008.71.01.00.5-3.10.4-5.8 75 506.112.8北西20.3-- 5 6
1007.81009.10.51.00.5-3.5-1.9-5.8 64 448.013.4北西23.0-- 2 6雪、大風を伴う
1009.81011.11.50.50.5-6.3-4.4-7.8 74 4811.916.0北西26.00.4 1 4雪、大風を伴う
1011.21012.53.51.00.5-5.9-4.7-7.1 72 519.912.4北西22.10.4 3 8
1011.51012.83.01.00.5-5.4-3.9-6.4 85 534.110.8北西19.31.6 8 14曇時々雪
1011.01012.36.01.00.5-6.0-4.4-7.6 76 577.410.4北北西19.00.8 7 17
1019.51020.81.00.50.5-1.80.4-6.6 79 487.29.8北西16.62.0 2 18時々雪
1016.81018.12.51.00.5-0.61.2-2.2 77 524.412.6北西20.20.5 4 19
1015.41016.72.51.51.0-2.0-0.6-3.0 73 536.711.9北西20.50.3 2 19
1017.21018.51.51.00.5-1.00.3-3.0 76 565.610.0北西15.60.4 3 18時々雪
1025.21026.50.00.00.01.33.6-1.1 59 493.47.2北西11.21.6 0 17時々雪
1017.71019.04.02.01.01.23.0-0.3 83 732.96.0北西9.6-- 1 14
1015.81017.10.00.00.0-1.11.1-2.8 73 487.211.5北西19.01.7 1 14
1017.51018.80.00.00.00.43.5-3.5 62 506.110.6北西18.63.9 0 12曇時々雪降水なし

このページのトップへ