日ごとの値
秋田(秋田県) 1973年8月(日ごとの値) 主な要素
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1003.6 | 1004.8 | 60.0 | 15.5 | 9.0 | 24.5 | 26.6 | 21.9 | 92 | 82 | 5.3 | 10.0 | 南南西 | 15.2 | -- | -- | -- | 大雨 | 大雨 | ||
1006.2 | 1007.4 | 38.0 | 18.0 | 8.5 | 22.4 | 25.8 | 20.2 | 92 | 79 | 2.8 | 7.2 | 西 | 10.6 | -- | -- | -- | 雨 | 大雨 | ||
1007.1 | 1008.2 | 35.0 | 17.5 | 8.0 | 24.7 | 27.2 | 20.8 | 93 | 85 | 4.3 | 8.0 | 南南西 | 11.6 | 0.3 | -- | -- | 曇時々雨 | 雨 | ||
1012.3 | 1013.4 | 5.0 | 2.5 | 1.5 | 24.8 | 28.1 | 22.7 | 91 | 75 | 2.8 | 7.0 | 西 | 9.1 | 1.7 | -- | -- | 曇時々雨 | 時々雨 | ||
1015.0 | 1016.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.2 | 30.3 | 23.4 | 85 | 66 | 2.3 | 5.7 | 南南西 | 6.4 | 3.2 | -- | -- | 曇時々雨 | 降水なし | ||
1012.8 | 1013.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.8 | 27.9 | 24.7 | 89 | 82 | 5.1 | 8.2 | 西南西 | 10.9 | 2.8 | -- | -- | 曇 | 降水なし | ||
1011.0 | 1012.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.9 | 28.7 | 23.3 | 86 | 73 | 3.6 | 6.0 | 西南西 | 8.1 | 8.6 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1012.3 | 1013.5 | -- | -- | -- | 25.1 | 28.8 | 21.7 | 84 | 71 | 2.3 | 5.7 | 西 | 7.4 | 11.2 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1013.3 | 1014.4 | -- | -- | -- | 24.8 | 28.9 | 20.3 | 83 | 69 | 2.4 | 5.0 | 南西 | 6.2 | 9.4 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1012.5 | 1013.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 29.3 | 22.1 | 84 | 73 | 3.5 | 8.2 | 西南西 | 10.5 | 5.8 | -- | -- | 曇 | 一時雨 | ||
1011.1 | 1012.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 29.7 | 22.6 | 85 | 69 | 2.7 | 5.8 | 南西 | 6.6 | 9.8 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1010.8 | 1011.9 | -- | -- | -- | 25.1 | 29.8 | 20.4 | 84 | 63 | 2.3 | 5.3 | 南西 | 6.8 | 10.2 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1011.2 | 1012.3 | -- | -- | -- | 26.3 | 31.7 | 20.9 | 76 | 51 | 2.9 | 6.0 | 東南東 | 7.6 | 11.7 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1010.4 | 1011.6 | -- | -- | -- | 27.3 | 32.0 | 22.5 | 72 | 53 | 2.4 | 6.3 | 東南東 | 8.1 | 11.7 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1010.5 | 1011.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.9 | 32.1 | 22.9 | 78 | 49 | 2.2 | 5.2 | 北北西 | 7.6 | 7.9 | -- | -- | 晴 | 時々雨 | ||
1009.5 | 1010.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.8 | 30.9 | 23.6 | 81 | 68 | 3.5 | 8.0 | 南西 | 9.6 | 4.5 | -- | -- | 曇 | 降水なし | ||
1009.1 | 1010.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 33.0 | 23.4 | 77 | 50 | 2.4 | 4.8 | 西南西 | 6.0 | 10.5 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1004.1 | 1005.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.9 | 32.4 | 25.0 | 74 | 53 | 7.5 | 17.7 | 南西 | 24.7 | 1.9 | -- | -- | 時々雨、大風を伴う | 時々雨 | ||
1009.5 | 1010.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.8 | 29.1 | 21.7 | 78 | 68 | 5.0 | 11.7 | 西南西 | 15.5 | 7.4 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1016.1 | 1017.3 | -- | -- | -- | 23.9 | 28.1 | 20.6 | 77 | 60 | 2.0 | 4.0 | 西 | 5.9 | 9.7 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1014.2 | 1015.4 | -- | -- | -- | 25.5 | 29.1 | 20.0 | 78 | 68 | 4.2 | 7.0 | 南南西 | 9.3 | 8.7 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1012.1 | 1013.2 | -- | -- | -- | 27.6 | 30.1 | 25.5 | 78 | 67 | 6.6 | 10.3 | 南西 | 14.1 | 7.7 | -- | -- | 晴 | 一時雨 | ||
1013.7 | 1014.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 29.1 | 22.4 | 75 | 64 | 3.7 | 7.5 | 西南西 | 11.0 | 6.1 | -- | -- | 曇 | 降水なし | ||
1012.9 | 1014.0 | -- | -- | -- | 25.1 | 30.0 | 20.9 | 76 | 58 | 2.3 | 4.8 | 西 | 7.0 | 9.7 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1011.6 | 1012.7 | -- | -- | -- | 26.2 | 31.9 | 20.7 | 69 | 48 | 2.7 | 5.3 | 東南東 | 6.8 | 10.5 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1011.2 | 1012.3 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 26.0 | 29.9 | 22.5 | 81 | 66 | 2.7 | 10.0 | 南南西 | 14.0 | 2.0 | -- | -- | 曇一時雨 | 時々雨 | ||
1012.5 | 1013.7 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 25.3 | 28.0 | 21.9 | 76 | 58 | 4.2 | 11.5 | 南南西 | 17.8 | 7.5 | -- | -- | 晴 | 降水なし | ||
1012.2 | 1013.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.9 | 29.5 | 21.9 | 77 | 68 | 4.3 | 8.8 | 西 | 11.3 | 8.8 | -- | -- | 晴 | 時々雨 | ||
1010.6 | 1011.8 | 26.0 | 11.5 | 3.5 | 24.2 | 28.3 | 20.8 | 88 | 77 | 3.4 | 7.8 | 南西 | 8.8 | 1.6 | -- | -- | 曇時々雨 | 時々雨 | ||
1008.5 | 1009.7 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 24.3 | 27.4 | 21.8 | 83 | 73 | 6.8 | 13.0 | 西南西 | 18.1 | 3.2 | -- | -- | 曇時々雨 | 降水なし | ||
1015.2 | 1016.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 27.7 | 17.9 | 71 | 49 | 2.7 | 6.3 | 北西 | 9.0 | 10.8 | -- | -- | 晴 | 降水なし |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。