日ごとの値
秋田(秋田県) 1917年1月(日ごとの値) 主な要素
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
12.8 | 2.0 | 4.0 | 0.3 | 6 | ||||||||||||||||
0.1 | -0.2 | 2.5 | -2.6 | 5 | ||||||||||||||||
12.6 | 1.2 | 3.6 | 0.2 | 9 | ||||||||||||||||
3.9 | -1.3 | 0.6 | -3.0 | 12 | ||||||||||||||||
3.6 | -1.6 | 0.4 | -4.4 | 10 | ||||||||||||||||
0.4 | -2.6 | 1.8 | -9.5 | 17 | ||||||||||||||||
3.3 | -0.1 | 5.4 | -8.5 | 15 | ||||||||||||||||
10.0 | -0.1 | 4.4 | -3.4 | 18 | ||||||||||||||||
2.4 | -1.7 | 0.5 | -3.6 | 17 | ||||||||||||||||
2.8 | -4.1 | -0.2 | -9.7 | 25 | ||||||||||||||||
4.8 | -2.6 | -0.6 | -6.0 | 26 | ||||||||||||||||
4.0 | -0.1 | 3.3 | -3.1 | 29 | ||||||||||||||||
6.1 | 1.7 | 5.6 | -3.0 | 22 | ||||||||||||||||
17.6 | 2.2 | 5.6 | -0.9 | 16 | ||||||||||||||||
12.1 | -1.8 | 2.5 | -5.2 | 23 | ||||||||||||||||
3.9 | -3.6 | -1.1 | -6.1 | 30 | ||||||||||||||||
2.7 | -1.5 | 1.0 | -3.7 | 30 | ||||||||||||||||
11.3 | 3.1 | 6.1 | -1.1 | 26 | ||||||||||||||||
6.5 | 3.1 | 4.9 | 1.4 | 15 | ||||||||||||||||
8.2 | 2.5 | 4.1 | 1.1 | 12 | ||||||||||||||||
5.6 | 0.8 | 3.9 | -1.1 | 10 | ||||||||||||||||
8.8 | -4.1 | 0.6 | -5.8 | 15 | ||||||||||||||||
7.2 | -2.9 | -0.8 | -6.2 | 23 | ||||||||||||||||
13.1 | -3.4 | -1.4 | -6.2 | 28 | ||||||||||||||||
4.5 | -0.4 | 2.6 | -2.3 | 37 | ||||||||||||||||
1.3 | -2.5 | 0.5 | -8.4 | 36 | ||||||||||||||||
1.8 | -0.7 | 0.7 | -4.3 | 35 | ||||||||||||||||
7.9 | -2.5 | 3.2 | -8.6 | 37 | ||||||||||||||||
8.0 | -2.6 | 2.0 | -4.5 | 59 | ||||||||||||||||
25.3 | -0.6 | 2.2 | -4.7 | 56 | ||||||||||||||||
7.6 | -2.5 | -0.4 | -6.0 | 64 |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。