日ごとの値
秋田(秋田県) 1905年5月(日ごとの値) 主な要素
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
35.6 | 12.2 | 15.5 | 10.8 | -- | ||||||||||||||||
0.5 | 12.3 | 15.7 | 10.8 | -- | ||||||||||||||||
-- | 11.2 | 13.5 | 9.4 | -- | ||||||||||||||||
0.0 | 9.6 | 12.7 | 7.6 | -- | ||||||||||||||||
-- | 9.8 | 13.1 | 7.6 | -- | ||||||||||||||||
1.7 | 11.4 | 16.5 | 6.2 | -- | ||||||||||||||||
11.9 | 12.0 | 15.5 | 9.6 | -- | ||||||||||||||||
-- | 10.2 | 14.5 | 6.3 | -- | ||||||||||||||||
0.9 | 11.2 | 19.3 | 2.4 | -- | ||||||||||||||||
7.9 | 9.1 | 11.8 | 6.9 | -- | ||||||||||||||||
0.2 | 10.8 | 14.0 | 7.4 | -- | ||||||||||||||||
-- | 10.9 | 20.1 | 2.8 | -- | ||||||||||||||||
-- | 15.1 | 21.8 | 6.6 | -- | ||||||||||||||||
-- | 17.9 | 27.0 | 10.3 | -- | ||||||||||||||||
-- | 16.8 | 24.0 | 12.9 | -- | ||||||||||||||||
-- | 16.6 | 23.4 | 13.1 | -- | ||||||||||||||||
10.7 | 16.6 | 23.5 | 12.9 | -- | ||||||||||||||||
13.3 | 14.4 | 16.0 | 12.2 | -- | ||||||||||||||||
1.3 | 12.7 | 15.0 | 11.4 | -- | ||||||||||||||||
1.7 | 11.1 | 12.9 | 9.7 | -- | ||||||||||||||||
1.7 | 12.0 | 13.7 | 9.3 | -- | ||||||||||||||||
0.0 | 15.0 | 20.7 | 8.0 | -- | ||||||||||||||||
3.5 | 13.2 | 15.2 | 9.4 | -- | ||||||||||||||||
-- | 12.0 | 16.7 | 4.7 | -- | ||||||||||||||||
7.0 | 12.6 | 15.4 | 9.4 | -- | ||||||||||||||||
-- | 17.3 | 23.4 | 8.7 | -- | ||||||||||||||||
13.8 | 15.6 | 18.2 | 10.5 | -- | ||||||||||||||||
1.4 | 13.5 | 15.5 | 12.2 | -- | ||||||||||||||||
0.9 | 14.6 | 17.2 | 10.3 | -- | ||||||||||||||||
-- | 17.9 | 26.5 | 10.3 | -- | ||||||||||||||||
-- | 17.8 | 26.5 | 10.3 | -- |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。