日ごとの値
秋田(秋田県) 1890年4月(日ごとの値) 主な要素
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
-- | 8.4 | 13.9 | 3.3 | -- | ||||||||||||||||
1.5 | 5.9 | 8.3 | 3.8 | -- | ||||||||||||||||
1.3 | 4.2 | 8.3 | 0.5 | -- | ||||||||||||||||
0.3 | 6.1 | 10.2 | 0.8 | -- | ||||||||||||||||
11.8 | 8.6 | 11.1 | 4.9 | -- | ||||||||||||||||
41.6 | 7.6 | 10.8 | 6.1 | -- | ||||||||||||||||
8.8 | 5.8 | 7.8 | 3.1 | -- | ||||||||||||||||
2.6 | 9.4 | 12.3 | 4.9 | -- | ||||||||||||||||
0.3 | 12.5 | 14.9 | 9.2 | -- | ||||||||||||||||
8.8 | 10.6 | 15.0 | 4.0 | -- | ||||||||||||||||
0.1 | 9.6 | 16.0 | 1.2 | -- | ||||||||||||||||
23.9 | 7.6 | 13.4 | 5.7 | -- | ||||||||||||||||
-- | 7.1 | 12.2 | 0.1 | -- | ||||||||||||||||
-- | 12.3 | 19.3 | 5.8 | -- | ||||||||||||||||
6.9 | 14.1 | 19.2 | 7.2 | -- | ||||||||||||||||
15.5 | 11.9 | 15.6 | 10.2 | -- | ||||||||||||||||
-- | 10.9 | 12.2 | 8.9 | -- | ||||||||||||||||
-- | 12.0 | 20.6 | 6.1 | -- | ||||||||||||||||
0.0 | 15.9 | 21.6 | 10.8 | -- | ||||||||||||||||
68.0 | 11.8 | 17.7 | 6.6 | -- | ||||||||||||||||
-- | 8.9 | 13.8 | 2.2 | -- | ||||||||||||||||
1.4 | 12.1 | 15.3 | 9.5 | -- | ||||||||||||||||
-- | 14.9 | 20.0 | 11.1 | -- | ||||||||||||||||
31.3 | 13.9 | 16.2 | 10.7 | -- | ||||||||||||||||
14.1 | 7.2 | 11.7 | 5.6 | -- | ||||||||||||||||
-- | 8.8 | 12.1 | 5.1 | -- | ||||||||||||||||
31.9 | 13.0 | 21.2 | 9.1 | -- | ||||||||||||||||
0.1 | 8.9 | 11.7 | 5.7 | -- | ||||||||||||||||
19.0 | 7.4 | 11.1 | 5.6 | -- | ||||||||||||||||
4.2 | 8.9 | 12.2 | 4.6 | -- |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。