日ごとの値
秋田(秋田県) 1888年8月(日ごとの値) 主な要素
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
6.9 | 22.9 | 24.9 | 21.7 | |||||||||||||||||
-- | 24.9 | 29.7 | 21.1 | |||||||||||||||||
-- | 26.5 | 31.2 | 21.5 | |||||||||||||||||
-- | 25.6 | 30.3 | 20.4 | |||||||||||||||||
-- | 27.8 | 32.9 | 22.8 | |||||||||||||||||
0.2 | 28.2 | 33.0 | 23.9 | |||||||||||||||||
25.6 | 26.1 | 29.4 | 24.1 | |||||||||||||||||
-- | 26.5 | 31.1 | 22.7 | |||||||||||||||||
-- | 25.1 | 29.4 | 20.7 | |||||||||||||||||
-- | 24.8 | 29.4 | 19.4 | |||||||||||||||||
-- | 25.2 | 28.8 | 20.8 | |||||||||||||||||
-- | 25.7 | 28.8 | 22.3 | |||||||||||||||||
0.0 | 26.4 | 28.8 | 25.0 | |||||||||||||||||
11.2 | 24.7 | 27.8 | 22.4 | |||||||||||||||||
17.4 | 22.0 | 26.0 | 19.1 | |||||||||||||||||
-- | 20.4 | 27.1 | 14.6 | |||||||||||||||||
-- | 20.1 | 25.6 | 14.1 | |||||||||||||||||
-- | 21.7 | 26.3 | 14.2 | |||||||||||||||||
-- | 23.7 | 27.1 | 18.9 | |||||||||||||||||
47.9 | 18.6 | 22.3 | 14.9 | |||||||||||||||||
-- | 22.5 | 27.2 | 18.5 | |||||||||||||||||
-- | 21.9 | 26.4 | 17.3 | |||||||||||||||||
-- | 21.3 | 25.7 | 16.7 | |||||||||||||||||
22.1 | 20.9 | 23.4 | 18.2 | |||||||||||||||||
-- | 21.5 | 25.6 | 17.4 | |||||||||||||||||
5.4 | 21.2 | 26.6 | 17.4 | |||||||||||||||||
0.1 | 19.2 | 23.8 | 14.9 | |||||||||||||||||
-- | 20.4 | 26.1 | 13.6 | |||||||||||||||||
-- | 23.9 | 29.2 | 19.1 | |||||||||||||||||
1.0 | 23.9 | 28.3 | 19.1 | |||||||||||||||||
26.6 | 22.9 | 24.5 | 20.7 |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。