日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定解除メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

網走(網走・北見・紋別地方) 1989年2月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
1000.21005.60.00.00.0-3.4-1.0-6.6 86 751.53.3北北西5.13.5 4 23雪時々晴晴後時々雪
999.31004.70.00.00.0-5.2-1.9-9.5 79 541.94.1西6.8西5.6 0 21晴一時曇雪後晴
1000.11005.60.00.00.0-7.3-5.4-9.6 76 544.89.7北北西16.2北北西2.7 6 24曇時々雪
1007.21012.74.51.50.5-4.6-2.6-7.4 81 693.85.4西北西9.6北西2.3 10 34
1009.61015.13.01.50.5-3.6-0.9-8.2 74 563.36.4北北西12.4北西6.7 7 37
1008.31013.82.00.50.5-4.5-2.5-5.6 86 612.48.214.50.1 5 33曇時々雪
1010.91016.40.00.00.0-4.0-0.2-9.4 64 483.36.6北西14.0北西8.5 2 33
1008.71014.2-------1.51.6-6.9 60 442.75.7南西10.0南西---- 30曇時々晴
1004.21009.70.00.00.0-3.7-1.1-6.1 85 682.94.87.6-- 1 30曇時々雪
1002.71008.20.00.00.0-6.9-5.3-10.2 75 663.25.69.56.1 0 30晴時々雪曇時々雪後晴
1004.91010.40.00.00.0-7.4-3.3-13.6 70 433.04.3北西8.1北西9.4 0 29晴後時々雪
1008.01013.50.50.50.5-6.1-1.8-10.4 77 542.74.48.4北西5.4 1 28曇一時雪後晴快晴
1007.51013.00.00.00.0-4.61.4-11.5 68 442.43.5西南西5.5西9.6 0 28快晴晴後一時雪
1010.81016.20.50.50.5-2.6-0.5-6.9 72 364.79.0北北西16.7北北西6.0 2 29晴一時雪
1009.41014.7------2.17.9-5.8 39 213.57.1西南西14.4西南西7.4-- 28
1007.11012.50.00.00.01.18.2-3.3 54 435.311.6北北西19.3北西6.8 0 25晴一時雪晴一時曇
1013.31018.80.00.00.0-4.2-0.8-8.4 63 442.65.4北西11.1北西8.3 0 23晴時々雪
1013.01018.5-------4.4-0.5-10.0 72 452.14.2南西6.1南西4.9-- 23薄曇曇一時雪後晴
1012.51018.00.00.00.0-4.40.0-7.1 83 482.66.08.96.7 5 25晴後雪雪後晴
1011.71017.20.00.00.0-3.5-0.8-8.2 75 582.04.1南南東7.92.0 0 25曇後時々雪
1009.21014.71.50.50.5-5.4-0.9-9.4 77 604.912.9北北西21.6北北西0.4 0 26曇時々晴一時雪
1019.01024.50.00.00.0-7.2-3.7-11.6 72 622.34.0西南西6.5南西7.8 0 25晴時々雪快晴
1022.11027.7-------4.61.2-11.7 60 322.85.1南西8.8南西10.1 0 25快晴
1013.01018.40.00.00.0-1.22.2-8.2 56 343.15.5南西9.5南西9.8-- 24晴後曇時々雪
1014.71020.20.00.00.0-1.61.8-3.5 65 463.35.9北西10.0北西6.3 1 25晴後一時曇
1015.81021.31.00.50.5-5.3-3.4-7.1 68 435.89.115.03.2 0 24曇時々雪曇時々雪
1024.31029.90.00.00.0-5.2-2.6-10.0 54 333.05.8南南西9.9南西9.6 1 24晴後曇
1020.51025.90.00.00.02.26.3-4.7 69 534.18.514.20.3 0 23曇一時雪曇一時雨後晴

このページのトップへ