日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定解除メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

網走(網走・北見・紋別地方) 1988年10月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1010.71015.8--------13.517.99.311.8 75 59
1007.81012.9--0.00.00.014.419.611.213.4 81 58
1006.81011.9--0.00.00.013.318.69.59.7 63 30
1008.91014.1--0.00.00.012.716.59.510.7 71 54
1012.51017.6--------13.518.19.510.0 64 40
1008.21013.4--3.02.00.513.216.18.412.0 82 53
993.3998.3--7.53.01.014.717.612.713.5 82 65
1005.51010.6--0.00.00.012.916.39.512.3 81 68
1015.11020.3--------10.812.77.39.5 72 60
1013.31018.5--0.00.00.010.514.04.810.4 81 66
1006.41011.5--0.00.00.014.720.19.411.1 69 47
991.1996.1--0.00.00.014.020.011.011.2 72 45
985.1990.2--0.00.00.07.811.93.96.8 63 42
991.1996.3--0.00.00.08.513.44.35.8 53 33
1000.01005.1--0.00.00.010.115.46.96.3 49 40
1008.41013.6--0.00.00.08.111.14.47.1 63 55
1011.01016.2--0.00.00.08.712.72.07.3 66 53
1005.51010.6--0.00.00.011.215.48.59.2 68 56
1013.21018.5--4.03.51.57.710.45.48.3 79 64
1014.21019.4--------9.314.53.56.8 58 40
1003.51008.7--0.50.50.511.817.28.28.4 61 41
1003.21008.4--0.00.00.09.114.76.65.6 47 29
1004.71010.0--0.00.00.06.69.93.04.9 49 33
1008.21013.5--------8.111.25.76.2 58 42
1009.81015.1--------6.211.01.85.6 59 32
1011.41016.7--2.51.00.55.97.31.96.8 72 55
1015.11020.4--0.00.00.06.49.54.47.1 72 56
1003.91009.1--9.54.51.56.99.04.78.4 85 70
992.4997.6--10.56.01.55.99.73.87.6 84 65
987.2992.3--23.04.01.06.07.74.58.3 88 75
1010.41015.7--0.00.00.04.36.41.66.4 77 59

このページのトップへ