日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

網走(網走・北見・紋別地方) 1985年2月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
991.4996.81.51.00.5-4.30.5-13.2 71 513.97.1南南西11.11.0 0 8
998.71004.31.01.00.5-10.2-7.4-12.4 83 632.55.9北北西11.1北北西4.3 6 16
998.41004.02.51.00.5-11.2-6.4-16.2 86 722.27.8西北西13.7西北西2.7 7 17曇時々雪時々雪
1002.61008.20.00.00.0-10.5-7.9-13.8 81 692.65.9北西10.1北西4.4 1 16時々雪
1009.91015.50.00.00.0-10.8-7.4-15.9 81 661.43.7南西5.2南西7.7 0 15降水なし
1005.61011.0-------3.71.9-12.0 69 522.88.1南西13.3南西3.4-- 13時々雪
1009.31014.90.00.00.0-5.6-1.2-10.0 85 672.34.8北北西7.7北北西3.3 1 14曇時々雪時々雪
1018.41024.10.00.00.0-9.9-6.7-13.6 85 671.32.44.4北西7.9 0 14晴一時雪時々雪
1018.11023.7-------7.3-3.0-14.1 80 531.83.6南西5.4南西7.2 0 14時々雪
1000.71006.115.02.00.5-3.8-2.8-6.9 95 904.17.8北北東12.9北北東-- 32 35大雪
996.01001.513.02.00.5-9.4-3.9-10.7 88 817.911.3北北西20.1北北西-- 0 32
999.51004.90.00.00.0-6.7-3.9-10.5 70 566.09.4西北西18.9北西8.9 0 18晴一時雪降水なし
998.51004.00.00.00.0-7.7-2.5-13.1 76 521.63.1南西4.4南西7.1 0 13時々雪
994.2999.60.00.00.0-6.8-4.5-8.6 82 713.37.1北西17.1北西3.2 1 15曇時々雪時々雪
985.3990.73.51.51.0-4.2-2.5-7.1 71 629.512.5西北西26.0北西-- 0 9
998.01003.38.51.50.5-0.50.2-2.5 95 907.49.9北北西19.3北西-- 1 13時々雪
1008.51013.94.50.50.5-1.7-0.6-3.2 93 875.06.9北北西12.1北北西-- 4 18
1016.71022.10.50.50.5-1.90.4-3.3 82 683.86.4北北西12.2北西2.3 0 16曇時々雪時々雪
1017.21022.70.00.00.0-4.2-1.7-9.0 88 821.32.63.8北北東2.6 0 16曇時々雪降水なし
1012.81018.3--0.0---4.6-0.5-10.6 86 682.66.814.0南南東3.2-- 14降水なし
996.41001.74.02.00.5-1.5-0.7-2.6 91 733.56.4南南東14.6南南東-- 11 25時々雪
979.9985.212.04.51.0-2.5-0.1-6.1 87 635.011.8西北西23.6西北西-- 0 24
984.4989.62.01.01.0-1.40.0-2.6 90 827.913.320.3-- 3 27曇時々雪
1002.91008.36.51.01.0-1.8-0.3-2.9 91 857.910.719.10.2 7 38
1015.61021.10.00.00.0-4.4-1.4-9.5 77 474.17.7北北西12.3北北西6.4 1 34晴時々雪
1014.71020.20.00.00.0-6.2-2.3-10.8 79 641.42.8西5.0南西8.2 1 36晴時々雪時々雪
1019.21024.70.00.00.0-6.5-2.6-9.5 73 442.97.1北北西13.1北西8.8 0 32晴一時雪
1021.11026.70.00.00.0-5.2-0.7-9.5 77 561.72.9南東5.06.7 0 32晴時々雪一時雪

このページのトップへ