日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

網走(網走・北見・紋別地方) 1970年9月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1007.81012.4--13.58.02.017.921.314.517.6 85 65
1004.61009.2--27.526.09.017.118.715.018.3 91 87
1007.41012.0--7.025.06.015.018.013.116.0 92 83
1017.11021.8--0.00.00.014.719.111.212.8 75 53
1009.91014.5--0.00.00.016.619.711.914.7 78 66
1008.31012.8--------18.923.015.516.0 73 43
1010.71015.3--------17.021.912.912.9 65 48
1011.31015.9--------16.921.611.113.9 73 56
1004.91009.4--0.00.00.020.026.714.216.3 69 47
1002.31006.8--13.57.52.016.118.913.516.5 87 75
1005.71010.2--------15.020.211.111.3 64 45
1003.41008.0--------16.021.011.110.4 57 36
1004.11008.6--------15.819.513.013.5 73 62
1010.71015.3--------16.621.310.413.3 70 47
1010.21014.8--0.00.00.017.223.214.215.6 79 51
1015.91020.5--------14.517.113.112.8 77 64
1014.41019.0--------15.118.112.513.6 79 65
995.61000.1--1.51.50.518.025.713.014.4 70 49
1002.21006.7--------16.721.713.313.5 70 50
1008.21012.8--------16.322.711.49.6 53 31
1011.01015.5--------18.525.111.412.3 57 35
1001.91006.5--14.05.52.015.719.712.415.1 82 68
1004.11008.6--------15.420.410.915.0 84 66
1005.61010.1--------16.422.711.813.7 73 50
1008.41013.0--------14.217.710.413.0 81 62
1004.51009.2--0.50.50.513.916.110.212.7 76 52
1013.61018.3--------11.716.78.69.8 71 56
1019.31024.0--------12.317.17.810.5 73 52
1010.31014.9--0.50.50.514.417.010.112.8 80 58
1001.51006.1--1.51.00.513.516.99.712.2 73 54

このページのトップへ