日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定解除メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

網走(網走・北見・紋別地方) 1965年10月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1009.11013.8--0.10.00.010.415.75.47.8 61 52
1016.81021.6--0.60.30.310.415.06.78.5 65 50
1021.31026.1--------9.414.35.27.8 66 48
1017.21021.9--------9.613.94.59.9 82 64
1005.51010.2--------9.613.57.010.3 86 73
1003.01007.7--0.10.00.012.118.25.411.2 78 55
1006.21010.9--------11.516.65.88.9 66 48
1000.11004.8--18.34.31.310.413.48.311.1 87 73
1006.81011.5--------10.113.17.49.3 76 60
1010.31015.0--1.50.40.49.113.27.29.8 83 67
1016.81021.5--------8.412.65.28.9 79 62
1018.91023.6--------10.916.26.78.5 64 43
1020.01024.8--------11.316.26.89.5 70 56
1011.61016.2--0.50.20.114.417.510.012.2 77 68
999.61004.2--12.34.71.514.117.811.814.1 84 70
1003.51008.2--0.00.00.012.116.68.310.5 74 49
1010.81015.5--------9.816.06.79.0 74 43
1016.61021.3--------9.614.14.88.6 71 46
1019.11023.9--------9.514.03.89.2 77 57
1013.61018.4--------9.314.25.910.4 86 63
1010.51015.2--5.23.23.09.517.95.39.0 79 44
1018.51023.3--0.50.40.26.49.54.16.4 65 51
1014.91019.7--------7.812.72.37.3 70 52
1008.81013.5--------8.414.22.58.3 76 45
1013.91018.6--------8.814.83.37.5 66 38
1011.61016.3--0.10.00.011.616.37.39.1 66 50
1011.91016.5--0.10.10.012.820.37.410.5 74 41
1010.81015.5--------11.915.49.211.9 85 66
1002.81007.5--2.71.10.411.719.34.610.0 72 49
1017.71022.5--10.02.71.54.57.42.66.7 80 62
1009.81014.6--------7.110.33.06.4 64 49

このページのトップへ