日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定解除メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

網走(網走・北見・紋別地方) 1964年2月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
1011.71016.71.10.50.2-8.1-4.9-14.2 85 803.68.5北東12.8北東-- 0 45
1005.61010.61.20.10.1-4.7-3.0-5.8 85 729.812.719.5北北西-- 0 45
1010.31015.34.71.20.5-4.3-2.8-6.3 93 747.610.714.5-- 6 50
1016.01021.01.10.20.0-10.0-6.0-11.2 83 675.88.0西北西12.8西北西5.2 2 53
1017.01022.10.00.00.0-10.2-6.7-13.8 76 604.77.5西北西11.3西北西8.8 0 52
1020.11025.1-------9.0-3.4-15.0 76 572.34.8西7.0西南西6.9-- 50
1014.91019.92.50.80.2-8.7-5.1-11.0 83 722.36.0北北東9.7北北東0.3 2 47
1020.71025.8-------12.9-8.6-15.8 76 513.66.0北西9.5北西8.7-- 46
1024.91030.1-------14.5-9.6-19.2 72 562.97.5西9.2西8.7-- 39
1021.51026.7-------16.0-11.1-20.8 82 712.84.5北北西7.2北北西8.0-- 37
1015.91021.20.00.00.0-15.6-11.9-18.8 82 632.23.5西南西5.3西南西7.3 0 37
1005.61010.73.50.40.2-13.8-11.5-15.9 87 826.511.3西北西17.4西北西-- 3 40
1009.91015.00.10.00.0-14.3-9.5-17.9 72 572.56.2北西8.6北西7.7 0 40
1005.41010.51.60.00.0-12.2-8.9-14.4 81 651.63.0西5.5西南西5.9 2 40
1008.11013.20.50.00.0-10.7-6.2-16.2 80 602.76.7北西9.4北西6.9 0 39
1007.01012.00.60.10.0-7.21.1-11.3 78 383.69.2北北西14.2北北西7.3 2 38
1004.21009.21.70.40.1-11.2-9.0-13.7 84 773.97.3北北西12.1西2.9 3 39
1011.31016.50.20.10.0-12.2-8.1-15.7 63 502.37.0西南西11.3西南西7.8 0 39
1014.81019.80.10.00.0-10.1-4.4-15.8 76 591.32.5南南西4.2西南西5.5 0 37
1016.11021.10.00.00.0-8.0-0.3-14.2 80 441.95.2南西7.3南西8.2 0 37
1020.21025.40.30.00.0-12.5-8.2-18.1 86 762.24.8北北西7.0北北西8.6 1 36
1020.11025.2-------13.0-6.8-19.2 74 620.92.7西南西4.2南西9.1-- 35
1021.61026.70.00.00.0-11.5-7.0-15.6 75 592.79.3北西12.6北西8.3 0 34
1026.91032.10.00.00.0-12.2-6.0-17.2 81 591.22.5西4.1西10.0 0 33
1027.91033.1-------13.7-7.7-19.0 81 660.82.5南南東3.1南南東9.8-- 33
1024.01029.3-------14.0-8.1-19.5 81 710.82.2南南東2.89.6-- 32
1017.21022.30.30.00.0-10.2-5.8-14.4 87 761.45.06.56.4 0 32
1014.31019.40.00.00.0-10.6-6.8-13.0 87 771.73.04.37.6 0 32
1016.21021.30.40.00.0-10.9-6.9-15.3 73 513.58.0西北西11.1北西9.7 1 32

このページのトップへ