日ごとの値
網走(網走・北見・紋別地方) 1961年5月(日ごとの値) 主な要素
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1008.1 | 1012.8 | -- | -- | -- | 9.9 | 13.9 | 3.1 | 50 | 32 | 4.3 | 10.2 | 南南東 | 13.2 | 南南東 | 13.1 | -- | -- | |||
1009.9 | 1014.6 | -- | -- | -- | 10.4 | 14.8 | 5.2 | 68 | 46 | 2.1 | 4.7 | 南南東 | 7.3 | 南 | 11.6 | -- | -- | |||
1011.9 | 1016.6 | -- | -- | -- | 12.9 | 19.2 | 6.9 | 71 | 48 | 2.7 | 5.3 | 南 | 8.2 | 南 | 11.5 | -- | -- | |||
1004.0 | 1008.6 | 13.7 | 1.7 | 0.4 | 12.2 | 19.5 | 9.2 | 85 | 53 | 4.3 | 9.2 | 南南東 | 13.8 | 南南東 | 1.8 | -- | -- | |||
994.9 | 999.6 | 7.7 | 3.3 | 1.4 | 3.3 | 5.6 | 3.7 | 90 | 84 | 5.3 | 9.0 | 西 | 14.2 | 西 | -- | -- | -- | |||
1011.6 | 1016.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 5.0 | 0.3 | 88 | 56 | 5.6 | 10.0 | 北北西 | 16.0 | 北北西 | 6.7 | 0 | -- | |||
1016.2 | 1020.9 | -- | -- | -- | 8.5 | 13.7 | -0.2 | 68 | 56 | 4.2 | 9.2 | 南 | 12.6 | 南南東 | 11.5 | -- | -- | |||
1004.4 | 1008.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 13.3 | 18.6 | 7.7 | 74 | 55 | 6.0 | 10.7 | 南南東 | 14.5 | 南南東 | 6.1 | -- | -- | |||
1001.3 | 1005.8 | -- | -- | -- | 15.4 | 20.2 | 10.8 | 51 | 31 | 4.9 | 9.7 | 西北西 | 18.8 | 西 | 8.7 | -- | -- | |||
998.3 | 1002.8 | -- | -- | -- | 16.6 | 24.1 | 11.5 | 46 | 24 | 7.1 | 13.7 | 南西 | 25.5 | 南西 | 7.0 | -- | -- | |||
1004.9 | 1009.6 | 16.2 | 4.1 | 1.2 | 7.9 | 11.2 | 5.3 | 77 | 63 | 2.1 | 5.8 | 南南西 | 9.0 | 南南東 | 9.1 | -- | -- | |||
990.9 | 995.6 | 5.1 | 1.3 | 0.3 | 6.7 | 8.2 | 6.1 | 91 | 75 | 2.7 | 6.7 | 東 | 11.1 | 東 | -- | -- | -- | |||
1002.4 | 1007.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 5.4 | 2.7 | 84 | 61 | 6.6 | 18.5 | 北西 | 23.3 | 北西 | 1.9 | -- | -- | |||
1015.7 | 1020.4 | -- | -- | -- | 17.1 | 25.6 | 1.3 | 41 | 26 | 7.1 | 12.0 | 南南西 | 17.3 | 南南西 | 10.0 | -- | -- | |||
1009.0 | 1013.5 | -- | -- | -- | 16.7 | 23.2 | 10.4 | 47 | 27 | 5.2 | 11.0 | 南南西 | 16.4 | 南南西 | 9.1 | -- | -- | |||
1000.5 | 1005.1 | 10.6 | 3.2 | 2.5 | 11.4 | 15.7 | 10.2 | 79 | 57 | 3.0 | 9.0 | 北北西 | 12.6 | 北北西 | 8.7 | -- | -- | |||
1003.4 | 1008.0 | -- | -- | -- | 11.2 | 16.5 | 6.7 | 62 | 38 | 5.1 | 12.7 | 北西 | 18.1 | 北西 | 10.4 | -- | -- | |||
1010.5 | 1015.2 | -- | -- | -- | 8.7 | 13.1 | 6.2 | 55 | 41 | 3.0 | 7.3 | 西北西 | 11.7 | 西北西 | 13.1 | -- | -- | |||
1012.4 | 1017.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 9.2 | 3.7 | 67 | 52 | 1.7 | 3.5 | 北北東 | 5.6 | 北北東 | 3.9 | -- | -- | |||
1010.5 | 1015.3 | 3.2 | 1.7 | 0.6 | 8.3 | 14.9 | 3.6 | 76 | 40 | 3.7 | 9.0 | 南 | 11.6 | 南 | 9.9 | -- | -- | |||
997.1 | 1001.7 | 9.7 | 4.1 | 2.4 | 9.6 | 15.4 | 6.5 | 83 | 62 | 3.7 | 8.2 | 北西 | 13.0 | 北西 | 7.2 | -- | -- | |||
995.5 | 1000.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 6.2 | 10.0 | 7.3 | 86 | 73 | 3.6 | 9.7 | 北北西 | 15.2 | 北北西 | -- | -- | -- | |||
997.9 | 1002.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 13.5 | 22.5 | 3.2 | 59 | 25 | 2.8 | 9.0 | 南西 | 13.4 | 西 | 9.3 | -- | -- | |||
998.7 | 1003.3 | 8.3 | 5.4 | 1.5 | 11.1 | 16.3 | 12.1 | 67 | 36 | 3.0 | 10.2 | 西北西 | 15.2 | 西北西 | -- | -- | -- | |||
1008.8 | 1013.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 7.9 | 2.8 | 80 | 52 | 3.5 | 8.7 | 北西 | 12.1 | 北西 | 5.9 | -- | -- | |||
1007.5 | 1012.2 | -- | -- | -- | 13.1 | 20.4 | 2.4 | 51 | 27 | 3.2 | 7.0 | 北西 | 11.1 | 北西 | 12.3 | -- | -- | |||
997.5 | 1001.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 | 26.2 | 10.5 | 46 | 40 | 3.6 | 8.7 | 北西 | 12.6 | 北西 | 4.5 | -- | -- | |||
996.5 | 1001.1 | 10.3 | 3.0 | 0.7 | 13.1 | 15.2 | 10.8 | 68 | 55 | 1.9 | 4.2 | 北西 | 6.5 | 北西 | 3.7 | -- | -- | |||
983.4 | 988.0 | 5.1 | 3.0 | 0.9 | 8.3 | 10.0 | 8.1 | 93 | 80 | 2.5 | 8.8 | 西北西 | 15.2 | 西北西 | -- | -- | -- | |||
990.4 | 995.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 12.6 | 4.8 | 78 | 55 | 6.4 | 11.7 | 西北西 | 20.2 | 西北西 | 1.9 | -- | -- | |||
1001.9 | 1006.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 10.6 | 3.7 | 79 | 65 | 1.6 | 4.0 | 北西 | 8.2 | 北西 | 3.0 | -- | -- |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。