日ごとの値
網走(網走・北見・紋別地方) 1961年1月(日ごとの値) 主な要素
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1003.9 | 1008.9 | 0.2 | × | × | -6.1 | -2.2 | -10.9 | 76 | 62 | 2.8 | 5.3 | 北西 | × | × | 3.9 | 0 | 19 | |||
1009.1 | 1014.2 | -- | × | × | -6.5 | -0.6 | -11.9 | 63 | 40 | 2.4 | 5.3 | 西南西 | × | × | 7.0 | 0 | 19 | |||
1014.2 | 1019.2 | 0.1 | × | × | -6.1 | -2.4 | -10.2 | 68 | 57 | 2.4 | 4.7 | 南西 | × | × | 4.5 | -- | 19 | |||
993.8 | 998.6 | 1.0 | × | × | -1.8 | 1.8 | -8.5 | 82 | 54 | 3.5 | 8.8 | 西 | × | × | 2.2 | 1 | 21 | |||
988.1 | 993.0 | 0.3 | × | × | -6.2 | -4.2 | -8.6 | 58 | 42 | 10.1 | 19.0 | 西北西 | × | × | 1.3 | 0 | 19 | |||
1000.0 | 1004.9 | 0.2 | × | × | -6.9 | -3.0 | -7.3 | 61 | 44 | 5.6 | 11.2 | 西 | × | × | 1.2 | 0 | 16 | |||
1006.3 | 1011.4 | -- | × | × | -8.6 | -5.0 | -13.8 | 59 | 49 | 2.9 | 6.0 | 南西 | × | × | 5.5 | -- | 16 | |||
1010.5 | 1015.5 | 0.8 | × | × | -5.8 | -0.8 | -12.2 | 71 | 50 | 3.4 | 8.2 | 南南西 | × | × | 6.3 | -- | 16 | |||
1014.7 | 1019.7 | 2.1 | × | × | -8.1 | -3.3 | -7.8 | 77 | 61 | 4.9 | 10.2 | 北西 | × | × | 0.3 | 8 | 23 | |||
1012.9 | 1017.9 | 2.3 | × | × | -10.3 | -6.2 | -13.0 | 76 | 60 | 3.6 | 5.7 | 南南西 | × | × | 4.0 | 5 | 22 | |||
1005.1 | 1010.1 | 3.3 | × | × | -12.3 | -9.0 | -15.4 | 77 | 61 | 4.9 | 9.0 | 北 | × | × | 4.8 | 5 | 24 | |||
1005.5 | 1010.6 | 0.0 | × | × | -15.3 | -13.5 | -16.4 | 69 | 49 | 3.6 | 6.0 | 北西 | × | × | 3.9 | 5 | 29 | |||
1011.1 | 1016.2 | -- | × | × | -10.2 | -4.2 | -19.6 | 64 | 51 | 2.4 | 5.8 | 南西 | × | × | 8.3 | -- | 28 | |||
1011.2 | 1016.2 | 0.2 | × | × | -8.4 | -4.5 | -13.0 | 73 | 52 | 2.3 | 6.0 | 南南西 | × | × | 3.8 | 0 | 24 | |||
1012.2 | 1017.3 | 0.1 | × | × | -9.8 | -6.2 | -12.5 | 83 | 71 | 1.6 | 3.7 | 西南西 | × | × | 1.6 | 0 | 24 | |||
1011.5 | 1016.6 | 0.1 | × | × | -10.0 | -7.6 | -12.7 | 85 | 67 | 1.7 | 3.3 | 西南西 | × | × | 6.5 | 3 | 25 | |||
1013.0 | 1018.1 | 0.0 | × | × | -11.7 | -8.0 | -13.5 | 88 | 75 | 1.6 | 3.0 | 西南西 | × | × | 1.6 | 0 | 25 | |||
1013.5 | 1018.6 | 0.0 | × | × | -13.0 | -7.9 | -16.8 | 82 | 64 | 2.1 | 4.2 | 西 | × | × | 7.3 | 0 | 24 | |||
1015.8 | 1021.0 | 0.1 | × | × | -15.3 | -10.7 | -18.5 | 77 | 71 | 2.7 | 6.7 | 西 | × | × | 6.2 | 0 | 24 | |||
1015.7 | 1020.8 | 0.0 | × | × | -10.8 | -7.1 | -18.6 | 76 | 66 | 2.0 | 4.2 | 南西 | × | × | 1.6 | 0 | 23 | |||
1007.0 | 1012.0 | 1.2 | × | × | -7.7 | -3.6 | -12.5 | 81 | 70 | 1.9 | 6.5 | 西 | × | × | 2.4 | 1 | 24 | |||
999.6 | 1004.5 | 2.9 | × | × | -8.7 | -6.9 | -10.9 | 83 | 78 | 6.0 | 12.0 | 西北西 | × | × | 1.0 | 12 | 34 | |||
1007.0 | 1012.1 | 0.1 | × | × | -11.6 | -7.1 | -17.1 | 71 | 46 | 2.0 | 3.8 | 西南西 | × | × | 8.2 | 3 | 26 | |||
1011.5 | 1016.5 | 0.1 | × | × | -8.8 | -5.5 | -13.6 | 85 | 70 | 2.3 | 4.7 | 南西 | × | × | 1.5 | 2 | 27 | |||
1001.6 | 1006.5 | 12.5 | × | × | -5.4 | -1.8 | -12.5 | 77 | 64 | 3.5 | 11.5 | 東 | × | × | 3.2 | 3 | 30 | |||
990.5 | 995.3 | 7.3 | × | × | -4.2 | -2.8 | -8.0 | 95 | 75 | 8.9 | 13.0 | 北 | × | × | -- | 46 | 63 | |||
1011.6 | 1016.6 | 0.0 | × | × | -10.0 | -8.0 | -12.0 | 78 | 72 | 5.2 | 14.5 | 北西 | × | × | 3.4 | 2 | 60 | |||
1012.2 | 1017.4 | 0.0 | × | × | -11.8 | -7.2 | -15.9 | 78 | 61 | 1.8 | 5.0 | 西 | × | × | 4.7 | -- | 59 | |||
1011.1 | 1016.2 | -- | × | × | -10.7 | -6.2 | -14.9 | 70 | 58 | 1.9 | 3.3 | 南南東 | × | × | 8.6 | 0 | 40 | |||
1009.5 | 1014.6 | -- | × | × | -10.3 | -4.7 | -14.7 | 82 | 69 | 0.6 | 3.5 | 北 | × | × | 8.7 | -- | 37 | |||
1007.7 | 1012.7 | 0.0 | × | × | -10.8 | -6.8 | -16.5 | 87 | 72 | 1.1 | 5.3 | 西北西 | × | × | 5.6 | 0 | 38 |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。