日ごとの値
札幌(石狩地方) 1976年8月(日ごとの値) 主な要素
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1001.4 | 1003.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.3 | 29.3 | 20.2 | 63 | 39 | 2.3 | 4.4 | 南 | 8.6 | 南西 | 3.1 | -- | -- | 曇 | 降水なし | |
998.7 | 1000.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 22.5 | 30.0 | 17.8 | 75 | 47 | 1.6 | 3.8 | 北西 | 7.0 | 北北西 | 8.9 | -- | -- | 晴一時雨 | 降水なし | |
999.3 | 1001.5 | -- | -- | -- | 21.4 | 28.3 | 15.9 | 68 | 32 | 2.3 | 5.8 | 西北西 | 9.6 | 西北西 | 10.1 | -- | -- | 晴 | 降水なし | |
1003.3 | 1005.5 | -- | -- | -- | 18.8 | 22.8 | 15.5 | 70 | 54 | 2.9 | 5.7 | 北北西 | 10.5 | 北西 | 7.9 | -- | -- | 晴 | 降水なし | |
1006.0 | 1008.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 21.9 | 15.0 | 74 | 55 | 1.0 | 2.6 | 東 | 4.8 | 東南東 | 0.9 | -- | -- | 曇時々雨 | 一時雨 | |
1007.8 | 1010.0 | -- | -- | -- | 19.8 | 25.7 | 13.6 | 74 | 53 | 1.5 | 4.0 | 北西 | 7.1 | 北西 | 12.1 | -- | -- | 晴 | 降水なし | |
1007.5 | 1009.7 | -- | -- | -- | 20.5 | 24.7 | 16.9 | 71 | 55 | 1.4 | 3.2 | 北北西 | 6.0 | 北北西 | 4.7 | -- | -- | 曇 | 降水なし | |
1009.4 | 1011.6 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 20.0 | 23.8 | 17.4 | 83 | 64 | 2.0 | 3.9 | 南東 | 6.9 | 南東 | 2.8 | -- | -- | 曇時々雨 | 降水なし | |
1006.2 | 1008.4 | 7.5 | 5.5 | 3.0 | 20.9 | 24.8 | 17.8 | 81 | 68 | 2.0 | 4.0 | 南東 | 6.2 | 南東 | 3.7 | -- | -- | 曇時々雨 | 時々雨 | |
998.7 | 1000.8 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 18.9 | 22.1 | 17.3 | 87 | 75 | 1.9 | 4.5 | 北西 | 7.5 | 北西 | 2.1 | -- | -- | 曇時々雨 | 降水なし | |
1003.2 | 1005.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 24.1 | 18.0 | 79 | 61 | 2.9 | 5.1 | 北西 | 9.6 | 北西 | 7.6 | -- | -- | 晴 | 時々雨 | |
1003.7 | 1005.9 | 53.0 | 18.0 | 6.5 | 19.4 | 23.8 | 17.3 | 89 | 59 | 2.5 | 4.5 | 南東 | 7.4 | 南南東 | 1.1 | -- | -- | 大雨 | 時々雨 | |
1004.3 | 1006.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 18.3 | 20.8 | 16.7 | 85 | 71 | 2.7 | 5.8 | 北西 | 10.8 | 北西 | 3.2 | -- | -- | 曇時々雨 | 降水なし | |
1007.5 | 1009.7 | -- | -- | -- | 17.9 | 22.6 | 14.9 | 76 | 63 | 1.9 | 4.8 | 北西 | 9.4 | 北西 | 10.6 | -- | -- | 晴 | 降水なし | |
1010.9 | 1013.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 21.9 | 14.8 | 76 | 65 | 2.1 | 5.9 | 南南東 | 9.6 | 南東 | 3.6 | -- | -- | 曇 | 降水なし | |
1012.6 | 1014.8 | -- | -- | -- | 18.4 | 22.9 | 15.4 | 69 | 50 | 3.2 | 5.4 | 東南東 | 9.1 | 南東 | 12.0 | -- | -- | 晴 | 降水なし | |
1014.6 | 1016.8 | -- | -- | -- | 18.1 | 24.2 | 13.3 | 66 | 50 | 3.1 | 5.1 | 南東 | 8.9 | 東南東 | 10.6 | -- | -- | 晴 | 降水なし | |
1014.4 | 1016.6 | -- | -- | -- | 19.0 | 24.0 | 12.5 | 71 | 60 | 3.8 | 6.4 | 南東 | 11.2 | 南東 | 9.1 | -- | -- | 晴 | 降水なし | |
1011.5 | 1013.7 | -- | -- | -- | 21.2 | 27.5 | 16.8 | 74 | 57 | 2.2 | 4.0 | 南東 | 6.7 | 東南東 | 7.9 | -- | -- | 晴 | 降水なし | |
1006.5 | 1008.7 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 20.6 | 23.4 | 15.9 | 81 | 72 | 2.3 | 6.2 | 南東 | 11.0 | 南東 | 1.5 | -- | -- | 曇時々雨 | 時々雨 | |
1006.6 | 1008.8 | 8.5 | 2.0 | 0.5 | 19.9 | 23.8 | 15.9 | 91 | 76 | 1.9 | 4.3 | 北北西 | 8.0 | 北西 | 1.3 | -- | -- | 曇時々雨 | 雨 | |
1006.6 | 1008.8 | 10.0 | 4.0 | 1.0 | 18.3 | 21.6 | 15.2 | 87 | 71 | 1.9 | 4.9 | 北西 | 10.0 | 北西 | 1.9 | -- | -- | 曇 | 降水なし | |
1009.0 | 1011.2 | -- | -- | -- | 18.1 | 22.0 | 14.3 | 78 | 56 | 0.9 | 3.1 | 北北西 | 6.3 | 北西 | 1.9 | -- | -- | 曇 | 降水なし | |
1012.3 | 1014.5 | -- | -- | -- | 18.1 | 22.1 | 14.4 | 65 | 42 | 1.8 | 4.5 | 北西 | 8.3 | 北北西 | 7.6 | -- | -- | 晴 | 降水なし | |
1016.7 | 1018.9 | -- | -- | -- | 16.8 | 21.1 | 13.1 | 74 | 58 | 0.8 | 2.0 | 南東 | 4.1 | 東 | 3.6 | -- | -- | 曇 | 降水なし | |
1015.4 | 1017.6 | -- | -- | -- | 18.6 | 25.6 | 10.6 | 70 | 36 | 1.3 | 4.1 | 東南東 | 6.4 | 南東 | 11.8 | -- | -- | 晴 | 降水なし | |
1009.7 | 1011.9 | -- | -- | -- | 19.4 | 26.0 | 12.0 | 69 | 42 | 1.5 | 4.1 | 東南東 | 6.7 | 東南東 | 8.3 | -- | -- | 晴 | 降水なし | |
1003.5 | 1005.7 | 18.0 | 18.0 | 5.5 | 18.3 | 25.1 | 14.8 | 69 | 34 | 1.3 | 4.9 | 北 | 7.0 | 北 | 8.8 | -- | -- | 晴一時雨 | 一時雨 | |
1006.6 | 1008.8 | -- | -- | -- | 17.8 | 23.0 | 13.5 | 75 | 42 | 1.8 | 4.3 | 北西 | 8.4 | 北北西 | 11.3 | -- | -- | 晴 | 降水なし | |
1010.2 | 1012.3 | -- | -- | -- | 18.8 | 26.2 | 11.9 | 67 | 41 | 2.4 | 5.1 | 東南東 | 8.0 | 南東 | 12.0 | -- | -- | 晴 | 降水なし | |
1011.6 | 1013.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 24.0 | 16.7 | 56 | 40 | 4.8 | 8.3 | 南南東 | 14.6 | 南南東 | 9.5 | -- | -- | 晴 | 時々雨 |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。