日ごとの値
札幌(石狩地方) 1940年6月(日ごとの値) 主な要素
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
0.6 | × | × | 13.4 | 19.8 | 10.2 | 3.9 | 9.5 | 南南東 | -- | |||||||||||
9.3 | × | × | 12.2 | 16.1 | 10.8 | 5.1 | 9.7 | 南 | -- | |||||||||||
0.2 | × | × | 10.0 | 13.7 | 8.7 | 4.6 | 9.2 | 北西 | -- | |||||||||||
1.9 | × | × | 10.7 | 15.6 | 8.2 | 3.5 | 8.3 | 南東 | -- | |||||||||||
13.5 | 3.7 | 1.3 | 12.6 | 15.9 | 9.5 | 3.4 | 8.0 | 南南東 | -- | |||||||||||
1.5 | × | × | 14.7 | 21.5 | 7.3 | 2.1 | 4.8 | 南南東 | -- | |||||||||||
-- | -- | -- | 12.2 | 15.7 | 9.1 | 1.1 | 2.8 | 北西 | -- | |||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 12.0 | 8.4 | 0.7 | 2.2 | 北 | -- | |||||||||||
-- | -- | -- | 11.6 | 15.3 | 8.9 | 1.1 | 4.3 | 北 | -- | |||||||||||
-- | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 16.3 | 9.3 | 1.6 | 4.8 | 東南東 | -- | |||||||||||
1.5 | × | × | 12.4 | 16.5 | 10.3 | 2.8 | 4.5 | 南南東 | -- | |||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 18.7 | 10.5 | 0.8 | 4.0 | 南南東 | -- | |||||||||||
-- | -- | -- | 14.3 | 21.1 | 10.1 | 0.5 | 2.0 | 北北西 | -- | |||||||||||
-- | -- | -- | 17.4 | 22.8 | 12.6 | 1.0 | 3.3 | 東 | -- | |||||||||||
35.2 | 18.2 | 7.6 | 14.0 | 18.3 | 12.1 | 0.5 | 2.3 | 北北西 | -- | |||||||||||
4.5 | × | × | 13.8 | 18.6 | 11.6 | 1.4 | 3.8 | 東 | -- | |||||||||||
0.1 | × | × | 14.1 | 18.2 | 11.7 | 4.3 | 9.0 | 東南東 | -- | |||||||||||
11.1 | × | × | 13.9 | 17.7 | 11.7 | 1.0 | 3.5 | 東南東 | -- | |||||||||||
3.9 | × | × | 13.7 | 16.7 | 12.1 | 3.4 | 6.3 | 東南東 | -- | |||||||||||
2.4 | × | × | 13.6 | 16.8 | 11.0 | 1.5 | 5.0 | 北西 | -- | |||||||||||
-- | -- | -- | 14.5 | 19.2 | 11.8 | 1.1 | 2.8 | 西北西 | -- | |||||||||||
-- | × | × | 15.8 | 21.3 | 10.2 | 2.8 | 6.2 | 東 | -- | |||||||||||
2.7 | × | × | 18.7 | 24.3 | 13.1 | 2.2 | 4.8 | 南東 | -- | |||||||||||
1.2 | × | × | 17.7 | 24.9 | 14.9 | 0.6 | 5.5 | 北北西 | -- | |||||||||||
-- | × | × | 18.1 | 21.7 | 14.9 | 0.5 | 2.7 | 東 | -- | |||||||||||
0.1 | × | × | 18.4 | 24.3 | 14.3 | 0.7 | 2.5 | 北北西 | -- | |||||||||||
-- | -- | -- | 19.4 | 27.3 | 13.1 | 1.3 | 5.3 | 東 | -- | |||||||||||
-- | -- | -- | 18.3 | 24.9 | 12.8 | 1.1 | 4.2 | 北北西 | -- | |||||||||||
-- | -- | -- | 17.0 | 21.0 | 13.5 | 0.4 | 1.7 | 東 | -- | |||||||||||
-- | -- | -- | 18.0 | 22.0 | 13.2 | 0.6 | 2.8 | 東 | -- |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。