日ごとの値
札幌(石狩地方) 1921年7月(日ごとの値) 主な要素
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
10.7 | 3.1 | 17.3 | 21.9 | 14.3 | 2.0 | 4.1 | 南東 | -- | ||||||||||||
0.1 | 0.1 | 18.6 | 23.1 | 15.7 | 0.8 | 2.4 | 北西 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 19.4 | 25.5 | 13.6 | 2.2 | 4.1 | 北西 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 20.4 | 27.4 | 11.6 | 2.7 | 5.2 | 東 | -- | ||||||||||||
8.5 | 3.2 | 20.0 | 25.6 | 16.9 | 2.1 | 4.8 | 南 | -- | ||||||||||||
3.5 | 1.5 | 16.7 | 21.0 | 12.1 | 4.3 | 8.9 | 北北西 | -- | ||||||||||||
0.0 | 0.0 | 15.6 | 19.5 | 9.6 | 1.5 | 4.9 | 南南東 | -- | ||||||||||||
0.1 | 0.1 | 16.1 | 20.8 | 12.3 | 2.2 | 5.3 | 北西 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 15.3 | 20.2 | 11.6 | 5.1 | 7.2 | 北北東 | -- | ||||||||||||
2.6 | 1.6 | 16.8 | 21.0 | 12.3 | 4.8 | 7.2 | 南南東 | -- | ||||||||||||
6.1 | 2.6 | 18.7 | 23.4 | 15.3 | 1.0 | 2.7 | 西北西 | -- | ||||||||||||
4.7 | 1.8 | 19.8 | 25.6 | 15.8 | 1.6 | 3.7 | 北西 | -- | ||||||||||||
0.1 | 0.1 | 21.9 | 29.7 | 13.8 | 2.2 | 4.3 | 東南東 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 23.0 | 28.4 | 17.9 | 3.8 | 5.5 | 南東 | -- | ||||||||||||
0.4 | 0.4 | 23.3 | 31.5 | 19.4 | 2.5 | 4.8 | 南東 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 23.0 | 29.9 | 18.5 | 2.2 | 4.7 | 東南東 | -- | ||||||||||||
2.8 | 2.2 | 23.0 | 29.4 | 17.7 | 4.3 | 6.5 | 南東 | -- | ||||||||||||
13.9 | 4.4 | 22.7 | 27.0 | 19.5 | 3.2 | 5.5 | 南東 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 22.1 | 27.6 | 16.5 | 1.6 | 3.7 | 南 | -- | ||||||||||||
1.2 | 1.2 | 21.3 | 24.8 | 18.5 | 3.9 | 6.5 | 南南東 | -- | ||||||||||||
0.0 | 0.0 | 20.7 | 23.9 | 19.5 | 5.0 | 7.3 | 南南東 | -- | ||||||||||||
0.0 | 0.0 | 21.9 | 25.4 | 18.8 | 6.2 | 9.0 | 南南東 | -- | ||||||||||||
0.2 | 0.2 | 23.0 | 27.6 | 19.3 | 5.7 | 8.8 | 南東 | -- | ||||||||||||
0.0 | 0.0 | 22.0 | 26.7 | 18.5 | 5.2 | 7.9 | 南南東 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 22.1 | 26.9 | 17.8 | 4.0 | 7.1 | 南南東 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 22.1 | 27.3 | 17.5 | 3.4 | 5.8 | 南 | -- | ||||||||||||
8.0 | 3.1 | 20.9 | 23.7 | 19.0 | 3.2 | 4.8 | 南東 | -- | ||||||||||||
0.0 | 0.0 | 21.5 | 26.4 | 16.8 | 3.9 | 6.1 | 南東 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 21.2 | 28.2 | 15.7 | 1.5 | 4.4 | 北北西 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 21.1 | 27.7 | 18.4 | 1.2 | 3.9 | 北北西 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 20.9 | 25.4 | 17.5 | 1.3 | 4.2 | 北西 | -- |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。