日ごとの値
札幌(石狩地方) 1911年4月(日ごとの値) 主な要素
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
0.0 | 0.0 | -5.0 | -0.9 | -12.1 | 2.7 | 7.5 | 北西 | 6 | ||||||||||||
-- | -- | -2.0 | 4.4 | -10.9 | 1.3 | 3.6 | 東 | 2 | ||||||||||||
-- | -- | 1.1 | 8.2 | -4.9 | 1.9 | 4.8 | 北北西 | 0 | ||||||||||||
0.8 | 0.3 | 2.1 | 5.9 | -3.6 | 1.7 | 4.4 | 北 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 6.6 | 12.4 | 1.0 | 1.7 | 4.2 | 北西 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 3.9 | 9.0 | -0.7 | 6.7 | 12.3 | 北北西 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 2.8 | 6.3 | -2.0 | 9.0 | 14.4 | 北北西 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 4.1 | 12.3 | -5.0 | 1.6 | 3.4 | 北東 | -- | ||||||||||||
2.9 | 1.9 | 5.0 | 9.9 | -1.2 | 1.7 | 3.3 | 東 | -- | ||||||||||||
9.5 | 2.5 | 5.4 | 10.9 | 2.7 | 2.5 | 6.2 | 南 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 5.4 | 8.8 | 3.0 | 1.2 | 2.8 | 北 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 5.9 | 10.6 | 1.0 | 2.5 | 6.0 | 北 | -- | ||||||||||||
0.7 | 0.5 | 4.2 | 7.9 | 0.5 | 3.4 | 11.6 | 北西 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 3.9 | 10.7 | -3.4 | 3.5 | 8.2 | 南 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 8.6 | 12.9 | 2.2 | 5.1 | 9.4 | 南 | -- | ||||||||||||
3.7 | 1.4 | 7.9 | 12.3 | 3.2 | 4.1 | 7.7 | 北北西 | -- | ||||||||||||
2.1 | 0.8 | 4.5 | 8.4 | 2.1 | 2.5 | 5.3 | 南東 | -- | ||||||||||||
40.5 | 5.0 | 3.4 | 5.5 | 0.2 | 2.0 | 4.3 | 南南東 | -- | ||||||||||||
0.0 | 0.0 | 7.7 | 13.1 | 1.8 | 6.8 | 13.6 | 西 | -- | ||||||||||||
0.2 | 0.1 | 6.8 | 15.2 | 0.0 | 5.8 | 1.8 | 西南西 | -- | ||||||||||||
3.6 | 1.3 | 3.5 | 8.3 | -1.0 | 4.6 | 9.3 | 南南東 | -- | ||||||||||||
0.0 | 0.0 | 7.2 | 12.9 | -1.0 | 2.7 | 5.3 | 南西 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 7.9 | 10.9 | 5.2 | 6.1 | 12.6 | 北北西 | -- | ||||||||||||
0.0 | 0.0 | 11.8 | 21.5 | 5.8 | 7.1 | 12.3 | 南南東 | -- | ||||||||||||
0.1 | 0.1 | 11.3 | 18.7 | 4.0 | 3.5 | 8.5 | 南 | -- | ||||||||||||
1.9 | 1.1 | 7.8 | 13.7 | 4.5 | 6.5 | 13.7 | 南南東 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 9.5 | 13.9 | 4.5 | 5.4 | 7.8 | 南西 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 7.0 | 13.8 | 2.0 | 3.6 | 8.9 | 北北西 | -- | ||||||||||||
0.2 | 0.1 | 3.8 | 7.9 | -1.6 | 5.2 | 10.6 | 北北西 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 5.1 | 11.0 | -2.3 | 2.8 | 6.9 | 北北西 | -- |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。