日ごとの値
札幌(石狩地方) 1910年10月(日ごとの値) 主な要素
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
-- | -- | 10.1 | 16.9 | 3.0 | 2.4 | 6.5 | 北北西 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 10.2 | 18.8 | 2.5 | 1.6 | 3.2 | 北 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 12.2 | 18.7 | 2.7 | 3.1 | 5.9 | 南 | -- | ||||||||||||
0.1 | 0.1 | 11.6 | 16.7 | 5.9 | 1.3 | 2.5 | 東 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 12.7 | 18.6 | 5.2 | 2.7 | 7.1 | 北北西 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 11.7 | 21.8 | 3.0 | 1.4 | 2.9 | 北 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 12.3 | 21.5 | 0.5 | 2.9 | 6.0 | 南 | -- | ||||||||||||
0.0 | 0.0 | 16.8 | 20.6 | 11.0 | 5.0 | 7.1 | 南南東 | -- | ||||||||||||
2.1 | 0.6 | 17.7 | 24.1 | 10.6 | 3.9 | 7.3 | 南南東 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 10.7 | 15.3 | 5.5 | 2.7 | 5.9 | 北西 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 8.4 | 14.0 | 4.1 | 2.5 | 6.1 | 北北西 | -- | ||||||||||||
0.2 | 0.2 | 7.6 | 12.3 | 4.0 | 0.8 | 2.0 | 東北東 | -- | ||||||||||||
1.0 | 0.4 | 9.3 | 16.1 | 3.4 | 1.5 | 3.6 | 北北西 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 8.9 | 15.9 | 1.5 | 2.1 | 6.4 | 北北西 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 8.9 | 16.2 | 2.6 | 2.2 | 5.5 | 北西 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 7.9 | 20.0 | -2.0 | 1.3 | 4.6 | 北北西 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 9.0 | 17.4 | 1.7 | 1.8 | 5.7 | 北西 | -- | ||||||||||||
3.7 | 0.6 | 9.0 | 11.9 | 3.4 | 1.1 | 2.3 | 南東 | -- | ||||||||||||
3.5 | 1.1 | 9.7 | 12.0 | 4.6 | 1.0 | 1.7 | 南 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 7.5 | 15.6 | 1.5 | 1.1 | 2.6 | 北西 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 9.4 | 16.9 | 0.4 | 3.3 | 7.6 | 南東 | -- | ||||||||||||
0.5 | 0.2 | 12.4 | 16.2 | 7.6 | 3.0 | 5.3 | 南南東 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 13.4 | 19.5 | 6.1 | 2.8 | 5.2 | 南 | -- | ||||||||||||
0.0 | 0.0 | 11.0 | 19.9 | 2.5 | 1.3 | 3.5 | 南東 | -- | ||||||||||||
0.2 | 0.2 | 11.7 | 15.9 | 6.5 | 3.6 | 8.5 | 北西 | -- | ||||||||||||
0.0 | 0.0 | 7.9 | 13.4 | 4.1 | 1.5 | 4.8 | 北北西 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 6.5 | 15.2 | -0.3 | 1.2 | 2.2 | 東 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 7.4 | 17.6 | -2.9 | 1.5 | 4.0 | 北西 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 9.2 | 19.4 | -1.1 | 2.0 | 5.7 | 南東 | -- | ||||||||||||
0.0 | 0.0 | 9.7 | 17.7 | -0.2 | 3.6 | 6.4 | 北西 | -- | ||||||||||||
-- | -- | 6.9 | 11.0 | 1.3 | 3.7 | 8.0 | 北西 | -- |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。