日ごとの値
札幌(石狩地方) 1900年12月(日ごとの値) 主な要素
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
0.1 | 0.1 | -1.8 | -0.2 | -4.2 | 2.4 | 4.8 | 北北西 | 0 | ||||||||||||
6.4 | 1.1 | -2.5 | 3.3 | -7.1 | 4.9 | 10.9 | 北西 | 0 | ||||||||||||
3.8 | 0.8 | -5.5 | -2.6 | -8.5 | 1.6 | 3.9 | 北西 | 9 | ||||||||||||
0.0 | 0.0 | -2.5 | -0.3 | -5.3 | 4.1 | 8.3 | 北西 | 8 | ||||||||||||
2.2 | 0.7 | -0.6 | 3.4 | -6.7 | 4.1 | 6.4 | 北西 | 7 | ||||||||||||
0.4 | 0.2 | 1.0 | 4.6 | -6.9 | 2.8 | 4.6 | 南 | 4 | ||||||||||||
3.7 | 1.7 | 4.2 | 10.2 | -5.2 | 5.5 | 8.4 | 西 | 0 | ||||||||||||
5.5 | 1.0 | -5.8 | -3.4 | -8.0 | 2.7 | 5.3 | 北北西 | 5 | ||||||||||||
0.2 | 0.2 | -6.2 | -2.4 | -10.1 | 3.5 | 8.7 | 北西 | 5 | ||||||||||||
0.0 | 0.0 | -7.8 | -4.8 | -10.1 | 2.7 | 6.9 | 北西 | 5 | ||||||||||||
0.0 | 0.0 | -8.7 | -6.1 | -11.6 | 4.1 | 7.2 | 北東 | 3 | ||||||||||||
0.2 | 0.1 | -6.4 | -0.9 | -11.8 | 2.9 | 8.3 | 北西 | 4 | ||||||||||||
0.0 | 0.0 | -7.2 | 0.3 | -12.4 | 1.3 | 2.6 | 南 | 5 | ||||||||||||
0.0 | 0.0 | -6.1 | 0.2 | -12.3 | 1.5 | 3.6 | 北北西 | 4 | ||||||||||||
-- | -- | -7.9 | 0.2 | -14.5 | 1.6 | 3.8 | 南東 | 4 | ||||||||||||
0.2 | 0.2 | -5.8 | 1.1 | -15.0 | 0.7 | 1.5 | 東北東 | 2 | ||||||||||||
4.0 | 1.7 | -2.1 | 1.6 | -7.2 | 1.7 | 4.3 | 西 | 5 | ||||||||||||
0.2 | 0.2 | -1.4 | 1.7 | -8.3 | 3.7 | 8.6 | 北西 | 8 | ||||||||||||
0.0 | 0.0 | -0.9 | 6.4 | -9.8 | 1.8 | 3.1 | 南東 | 6 | ||||||||||||
9.4 | 1.9 | -2.9 | 1.2 | -13.0 | 2.0 | 4.7 | 北北西 | 12 | ||||||||||||
-- | -- | -8.6 | -0.4 | -18.1 | 1.3 | 2.7 | 南東 | 9 | ||||||||||||
0.3 | 0.3 | -0.2 | 1.8 | -6.7 | 2.5 | 5.6 | 北 | 9 | ||||||||||||
3.3 | 1.3 | -3.1 | -0.8 | -4.8 | 1.4 | 2.2 | 南東 | 9 | ||||||||||||
0.0 | 0.0 | -0.5 | 2.9 | -5.5 | 2.6 | 5.9 | 南西 | 16 | ||||||||||||
0.4 | 0.2 | -2.5 | 2.9 | -6.6 | 2.8 | 6.9 | 西北西 | 15 | ||||||||||||
0.0 | 0.0 | -1.6 | 0.7 | -6.2 | 2.3 | 5.7 | 北西 | 10 | ||||||||||||
0.6 | 0.2 | -0.2 | 4.2 | -3.9 | 2.7 | 6.0 | 北北西 | 9 | ||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | -1.2 | 5.6 | 7.6 | 西北西 | 10 | ||||||||||||
0.5 | 0.6 | -2.1 | -0.4 | -4.2 | 6.1 | 8.8 | 北西 | 7 | ||||||||||||
3.8 | 0.6 | -4.0 | -1.3 | -6.6 | 4.9 | 7.1 | 西北西 | 10 | ||||||||||||
0.0 | 0.0 | -10.2 | -3.0 | -16.7 | 1.0 | 1.8 | 東北東 | 10 |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。