日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

久米島(沖縄県) 1985年10月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1012.91013.5--------25.227.223.618.2 57 48
1013.81014.4--0.00.00.024.325.523.518.6 62 53
1010.01010.6--1.01.00.526.929.923.828.4 81 69
1006.21006.8--73.061.516.527.028.323.030.2 85 77
1010.41011.0--3.02.52.525.829.123.227.5 83 72
1014.01014.6--0.00.00.024.626.822.722.9 74 64
1015.61016.2--------23.527.318.520.0 68 55
1016.71017.3--------23.927.417.519.9 65 56
1017.51018.1--------25.528.719.821.8 65 53
1016.81017.4--0.00.00.027.129.525.228.1 77 67
1017.61018.2--------27.229.525.728.7 80 70
1017.81018.4--------26.929.524.626.6 75 67
1015.11015.7--------25.129.021.826.2 80 64
1013.91014.5--4.54.03.524.727.620.727.1 87 75
1014.31014.9--0.50.50.525.628.621.826.7 81 66
1014.21014.8--0.00.00.025.528.321.425.7 79 67
1013.81014.4--0.00.00.024.626.523.022.5 72 60
1012.91013.5--0.00.00.023.524.722.617.1 60 52
1014.31014.9--0.00.00.025.227.823.121.3 67 59
1017.61018.2--0.00.00.026.128.924.625.7 76 65
1020.11020.7--0.00.00.025.627.423.924.2 73 66
1019.51020.1--0.00.00.024.826.723.823.1 73 67
1017.61018.2--0.00.00.023.825.622.518.6 63 54
1016.81017.4--------24.026.622.118.1 60 55
1015.91016.5--------23.926.422.219.1 64 56
1014.21014.8--81.567.017.024.426.420.925.1 84 72
1014.71015.3--0.00.00.025.327.523.426.7 82 73
1012.71013.3--1.51.00.525.328.022.826.7 81 71
1011.01011.6--2.01.51.025.628.624.028.0 86 75
1010.91011.5--0.00.00.025.426.524.626.2 81 76
1012.01012.6--4.54.53.024.726.823.024.2 76 61

このページのトップへ