日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定解除メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

与那国島(沖縄県) 1977年11月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1014.51018.2--20.010.07.523.827.321.527.1 91 82
1017.61021.3--0.50.50.522.523.421.121.4 80 67
1018.01021.7--0.00.00.023.124.120.920.4 73 66
1016.81020.5--0.00.00.024.326.023.123.1 76 70
1014.61018.2--0.00.00.025.228.122.925.8 80 68
1013.01016.6--------25.028.122.626.7 84 71
1011.81015.4--------24.027.821.325.1 84 64
1013.51017.2--0.50.50.523.127.820.524.3 86 70
1017.11020.8--------22.423.921.818.1 67 53
1016.71020.4--0.00.00.022.924.921.619.2 68 56
1016.41020.1--0.00.00.021.823.919.818.5 70 51
1016.01019.7--0.00.00.021.622.719.417.7 69 50
1015.61019.3--4.03.52.522.323.920.420.4 77 68
1014.91018.6--69.011.53.021.422.320.724.3 96 78
1010.21013.9--141.529.59.522.624.421.126.1 96 90
1005.61009.3--20.54.02.022.023.820.225.4 95 88
1009.91013.6--4.51.01.020.821.419.820.0 81 55
1014.71018.4--0.00.00.020.422.219.514.4 60 49
1016.31020.0--------20.422.719.314.9 62 55
1014.11017.8--4.02.51.019.721.318.116.7 73 66
1013.51017.2--------19.822.516.815.7 69 58
1015.01018.7--0.00.00.020.122.017.014.8 63 49
1017.81021.5--------18.620.917.413.7 63 50
1015.21018.9--0.00.00.021.123.918.116.6 67 56
1012.01015.7--25.514.59.019.921.617.721.5 93 78
1010.61014.3--21.56.04.021.622.819.822.6 87 70
1013.01016.7--7.02.51.021.122.220.320.7 82 67
1016.51020.2--0.00.00.018.920.418.216.6 76 67
1018.71022.4--0.00.00.018.420.617.614.3 68 53
1020.81024.5--------18.921.617.312.0 55 48

このページのトップへ