日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定解除メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

徳島(徳島県) 1971年4月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1009.31010.0--3.01.50.515.020.311.712.5 75 38
1015.21015.9--------13.320.78.89.9 66 35
1019.31020.0--------11.416.37.96.6 51 27
1017.81018.5--------11.817.08.37.4 55 30
1016.01016.7--0.00.00.012.718.04.210.1 69 55
1014.41015.1--0.00.00.014.818.910.912.3 72 50
1020.51021.2--------12.916.87.38.3 56 28
1016.11016.8--22.55.52.015.617.813.116.0 90 62
1007.31008.0--6.53.01.015.119.710.615.3 83 56
1015.01015.7--------10.515.16.17.3 58 34
1021.61022.3--------10.717.34.37.4 59 29
1026.81027.5--------12.918.25.39.2 62 46
1024.31025.0--------14.519.77.610.5 62 41
1018.41019.1--------15.521.08.911.5 67 44
1018.51019.2--------15.417.813.712.3 70 56
1018.71019.4--0.00.00.014.815.413.513.4 80 67
1015.31016.0--9.02.00.512.115.010.313.1 91 70
1016.31017.0--------10.916.37.17.4 57 29
1013.11013.8--------11.417.24.57.3 57 30
1012.41013.1--------13.218.76.88.9 59 36
1013.01013.7--0.00.00.015.720.58.310.5 60 33
1009.91010.6--8.02.00.514.720.412.213.9 83 48
1011.81012.5--------17.124.49.711.4 61 40
1011.51012.2--------16.522.010.113.7 73 52
1014.41015.1--------15.219.411.77.1 41 28
1014.11014.8--------16.721.011.510.4 53 43
1018.41019.1--------15.221.410.07.8 46 18
1015.11015.8--23.08.52.013.717.510.012.6 79 59
1006.01006.7--24.511.52.014.719.611.412.7 78 56
1012.81013.5--0.00.00.015.219.111.910.9 62 46

このページのトップへ