日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定解除メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

徳島(徳島県) 1969年5月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1014.61015.3--------19.125.014.210.4 48 23
1017.91018.6--------18.926.611.110.4 49 21
1021.01021.7--------19.223.914.115.0 68 40
1018.51019.2--------18.724.111.313.7 65 45
1010.91011.6--0.00.00.020.124.812.014.5 63 47
1011.31012.0--2.01.50.517.021.011.914.8 73 51
1014.21014.9--------15.621.39.511.5 64 45
1013.11013.8--------17.822.611.116.1 78 52
1015.51016.2--------19.925.613.518.3 79 47
1014.21014.9--4.52.00.519.925.414.318.9 84 46
1005.81006.5--1.51.00.522.428.616.919.9 74 52
1009.91010.6--------19.724.414.614.9 67 39
1009.21009.9--3.51.00.018.721.216.918.1 84 76
1008.81009.5--------21.324.917.617.8 72 53
1009.31010.0--0.50.50.021.924.320.020.0 78 63
1006.41007.1--8.52.51.520.525.318.620.6 86 58
999.81000.5--2.51.00.518.220.514.018.0 84 62
1000.51001.1--------19.427.710.614.2 64 34
1003.51004.2--------18.322.315.48.7 41 25
1009.21009.9--------16.821.612.08.8 46 29
1010.71011.4--------17.424.111.410.3 53 26
1008.81009.5--0.00.00.019.224.312.014.8 66 54
1005.91006.6--------20.625.714.815.4 64 38
1000.51001.2--32.08.06.018.622.315.417.7 81 64
995.5996.1--15.56.02.018.624.315.115.6 74 41
1004.71005.4--------19.426.111.011.7 54 29
1003.41004.1--0.00.00.018.221.515.616.0 75 61
1004.61005.3--0.00.00.020.225.415.814.6 63 40
1010.71011.4--------19.324.014.116.6 74 52
1006.01006.7--0.00.00.021.125.716.318.7 72 57
1009.41010.1--------21.025.616.813.2 53 35

このページのトップへ