日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定解除メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

徳島(徳島県) 1970年10月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1018.21018.9--------19.121.816.513.3 60 44
1019.21019.9--------19.222.115.911.9 53 41
1018.01018.7--------18.321.915.913.6 65 44
1014.71015.4--15.53.51.017.219.014.816.8 86 72
1012.11012.8--12.54.51.019.123.516.017.2 79 51
1017.41018.1--------20.125.416.316.1 70 42
1020.61021.3--------20.724.914.816.7 70 48
1021.51022.2--------22.026.216.419.4 72 54
1021.51022.2--0.00.00.023.127.317.920.5 74 57
1020.41021.1--0.00.00.023.527.320.824.2 84 72
1019.61020.3--22.516.54.022.023.819.722.6 86 74
1014.91015.6--15.55.01.522.423.721.924.1 88 76
1013.11013.8--3.02.00.521.425.618.722.6 89 77
1017.21017.9--1.51.50.520.224.018.118.9 80 62
1018.61019.3--------19.724.515.717.5 77 57
1017.91018.6--37.07.52.018.119.416.219.0 93 84
1013.81014.5--5.51.50.518.920.017.320.3 91 78
1014.81015.5--------19.222.316.715.6 71 54
1016.01016.7--------18.020.716.013.0 63 47
1021.51022.2--------16.219.513.410.4 56 39
1025.51026.2--------14.820.510.010.9 65 43
1026.01026.7--------16.122.910.012.3 69 44
1023.01023.7--0.00.00.018.421.912.515.7 74 61
1018.01018.7--4.54.54.021.525.517.519.8 78 60
1009.51010.2--5.02.01.023.525.520.724.6 84 74
1009.21009.9--0.50.50.519.524.414.917.3 71 57
1019.91020.6--------13.516.210.99.1 58 51
1016.81017.5--------13.719.38.39.3 61 43
1016.81017.5--------13.018.710.18.9 59 39
1019.21019.9--------11.516.07.07.3 54 34
1021.51022.2--------12.817.08.47.6 52 36

このページのトップへ