日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

高松(香川県) 1985年1月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1026.01027.3--------4.910.7-0.94.7 56 32
1025.81027.1--0.00.00.05.210.5-0.65.6 66 41
1019.91021.1--6.02.00.55.88.53.47.6 83 66
1016.01017.2--0.00.00.05.69.92.76.3 69 44
1020.41021.6--0.00.00.04.27.41.44.8 60 41
1021.01022.2--0.00.00.05.08.52.54.3 49 36
1022.11023.4--------3.88.4-0.24.7 57 38
1022.11023.4--------2.57.2-1.75.4 76 54
1020.41021.7--------3.69.5-0.45.0 65 34
1015.21016.4--0.00.00.05.89.70.45.5 60 45
1017.21018.4--------3.77.7-1.44.6 57 41
1016.41017.7--0.00.00.05.311.9-1.25.1 59 37
1016.71017.9--2.52.01.02.95.8-0.44.4 56 47
1019.71021.0--0.00.00.0-0.72.7-1.92.9 50 35
1022.01023.2--0.00.00.02.16.5-1.93.7 53 35
1019.21020.4--0.00.00.06.49.81.44.9 49 35
1024.91026.2--0.00.00.03.06.6-0.24.0 51 40
1026.41027.7--------1.85.7-2.44.5 66 41
1021.71022.9--0.00.00.03.28.4-3.15.2 68 47
1015.81017.0--0.00.00.06.59.72.55.7 60 33
1022.61023.8--------3.98.9-2.34.1 50 33
1019.11020.4--------3.710.8-4.35.3 69 43
1017.61018.8--0.00.00.07.212.33.86.7 65 40
1015.81017.0--0.00.00.04.79.6-0.26.0 70 48
1021.11022.3--0.00.00.03.98.60.34.9 59 39
1026.21027.5--------4.38.9-0.74.5 54 38
1024.71026.0--2.01.50.53.88.4-3.55.9 75 53
1019.31020.5--1.01.00.55.48.91.85.5 62 36
1016.81018.0--2.52.51.02.65.80.23.8 53 27
1018.41019.7--0.00.00.00.63.3-1.63.7 57 43
1019.41020.7--------2.37.1-4.04.0 57 40

このページのトップへ