日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

彦根(滋賀県) 1981年5月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1007.51018.0--------16.224.38.611.3 64 36
1005.91016.3--0.00.00.017.822.911.814.7 72 54
1003.61014.1--3.51.50.513.319.69.813.5 83 71
1006.91017.6--------11.314.57.29.7 71 52
1011.11021.7--------12.719.65.19.5 67 27
1009.11019.7--5.52.00.514.215.912.413.0 79 68
1000.11010.6--32.07.52.013.814.813.014.5 92 81
1001.71012.0--------17.524.412.812.8 68 29
1002.01012.4--------17.724.711.513.2 67 44
999.81010.1--0.00.00.020.025.716.017.5 75 55
995.31005.4--2.01.51.522.928.917.821.4 79 57
994.01004.4--27.513.04.015.122.912.713.9 74 55
999.11009.7--------14.319.98.910.3 63 37
1001.51012.0--------15.822.88.510.1 59 21
999.91010.3--0.00.00.015.821.411.011.8 67 31
998.71009.1--0.00.00.017.822.511.413.0 66 43
994.21004.6--62.59.02.014.717.913.214.1 83 59
998.01008.6--1.52.01.013.116.711.612.1 80 65
1003.01013.6--0.50.50.511.714.59.910.4 75 62
1005.01015.6--0.00.00.012.918.08.89.6 64 47
1004.91015.5--------14.321.76.79.3 61 26
1002.51012.9--------17.223.910.412.2 64 43
1000.81011.2--------18.726.211.512.6 61 41
995.61005.9--23.58.03.016.520.614.414.8 79 63
997.71008.1--1.01.00.516.019.512.314.4 78 62
1002.11012.5--------17.224.310.513.8 71 47
1002.41012.6--------20.026.513.414.2 63 39
994.61004.9--6.54.02.518.522.915.516.1 76 51
992.91003.2--1.01.00.515.319.012.612.7 72 55
1001.81012.4--------13.517.310.110.0 63 51
1002.71013.1--14.08.05.015.523.87.612.1 69 43

このページのトップへ