日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

高山(岐阜県) 1972年10月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
955.11020.3--------13.723.47.910.2 72 29
956.51022.5--------12.020.55.211.2 81 39
953.11017.9--------15.320.68.613.4 77 53
948.81012.9--9.02.51.016.618.513.917.4 86 70
951.11015.8--------14.922.111.212.5 78 40
950.71015.6--------13.416.411.113.4 85 73
956.21021.4--------14.023.98.310.8 75 28
960.11025.8--------13.623.18.511.5 77 35
957.71022.9--------15.024.48.913.4 80 34
950.71015.4--------15.224.010.713.0 80 41
945.31009.5--6.52.50.515.020.212.613.9 83 61
944.81009.8--------11.415.85.510.2 75 57
951.51017.9--------9.318.92.98.2 76 30
955.71022.2--------9.720.84.08.8 78 32
953.31019.1--------11.121.43.49.4 75 27
952.01017.3--6.53.01.512.519.05.410.9 78 43
956.61023.2--------8.914.64.69.5 83 55
956.71022.7--------11.820.56.310.7 80 43
958.61024.9--0.00.00.010.613.78.611.6 90 59
956.91022.7--0.00.00.012.722.07.311.5 80 37
952.61017.7--------14.422.87.412.3 79 42
944.61009.4--33.013.04.011.714.95.911.7 84 70
952.61019.3--------7.114.02.88.1 79 48
958.81025.4--------10.419.13.39.1 76 35
959.71026.2--------10.018.95.710.2 82 50
958.91025.4--1.01.50.510.715.05.511.0 85 66
952.31017.6--10.03.51.512.620.15.811.2 81 37
952.91019.1--------10.419.13.710.2 80 43
946.41011.5--------11.921.85.810.4 77 37
946.81012.4--4.02.51.010.819.25.59.6 79 32
950.41017.3--4.51.00.55.510.3-0.97.2 84 61

このページのトップへ