日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定解除メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

富山(富山県) 1961年3月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1029.51030.7--------4.010.8-1.44.9 62 34
1023.71024.9--13.83.80.910.318.01.16.1 50 32
1016.21017.4--41.74.71.15.310.54.88.4 92 57
1014.51015.7--8.01.60.35.07.62.98.2 95 86
1016.21017.4--0.00.20.04.98.73.17.3 86 63
1017.51018.7--------3.58.3-0.26.1 78 51
1018.21019.4--9.11.40.81.39.8-1.35.7 84 38
1021.91023.1--3.20.60.21.25.3-0.65.5 82 41
1021.71022.9--1.30.20.2-0.61.8-1.95.4 93 69
1023.01024.2--2.10.70.4-0.33.5-3.25.3 87 67
1026.21027.5--------3.28.2-0.75.1 67 40
1026.91028.1--------6.112.21.16.0 64 42
1024.11025.3--6.01.70.66.110.72.17.3 78 55
1022.41023.6--0.20.00.06.18.64.28.0 85 71
1024.81026.0--------6.110.63.36.7 72 40
1019.41020.6--------5.510.62.37.1 80 55
1019.91021.1--------7.213.41.17.4 74 53
1017.01018.2--6.82.40.512.720.04.47.5 52 31
1011.71012.8--23.34.40.95.79.76.08.0 86 67
1012.81014.1--0.00.00.05.89.34.06.9 75 56
1016.21017.4--------4.38.50.45.9 70 44
1013.91015.1--0.01.80.35.312.1-1.75.1 59 32
1013.31014.4--2.41.80.95.510.92.46.4 71 46
1018.11019.3--------6.612.3-0.75.8 63 29
1014.71015.8--------10.317.04.57.9 63 31
1011.41012.5--20.31.80.54.97.05.77.4 85 72
1006.11007.3--2.41.10.75.39.12.77.6 85 64
1018.11019.4--1.80.80.65.510.42.86.7 75 48
1021.61022.7--0.00.00.011.116.82.26.6 50 34
1018.51019.7--0.00.00.011.516.610.28.5 62 43
1015.71016.8--------11.218.44.88.3 62 24

このページのトップへ