日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

金沢(石川県) 1964年2月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
1007.11010.650.75.62.21.13.30.4 91 624.18.3南南西-- 20 16
1011.71015.29.21.71.01.43.20.0 86 625.29.0北北西0.6 5 18
1022.11025.73.80.90.30.22.2-1.1 84 632.96.3北西0.2 2 16
1025.71029.39.63.71.10.12.3-1.5 79 542.97.2北西0.9 8 22
1029.41033.010.31.80.7-0.41.9-1.9 87 771.32.7東南東1.6 17 36
1027.91031.40.71.20.21.44.7-1.7 71 531.74.0東北東2.8-- 24
1019.61023.112.62.81.24.48.11.1 95 861.44.2北東0.4-- 15
1020.51024.00.40.40.14.76.93.3 77 673.86.8東北東3.1-- 12
1015.31018.724.23.30.73.14.72.1 92 743.45.8東北東-- 0 4
1014.01017.53.40.80.24.47.02.5 92 751.62.8西南西0.2-- 1
1009.11012.616.05.61.73.27.00.0 90 485.713.5西南西-- 2 2
1011.81015.38.45.32.80.82.6-1.5 75 526.211.0西北西0.2 7 6
1022.31025.83.10.90.5-0.62.3-2.4 75 513.69.0北西1.5 2 7
1022.41025.914.02.11.40.42.9-2.0 86 643.37.2西北西0.8 10 15
1022.91026.40.00.00.01.34.7-0.9 71 491.73.3北北西4.5 0 11
1018.71022.2------3.88.0-0.4 67 421.84.3西南西8.2-- 6
1017.31020.816.24.41.32.46.1-0.5 86 633.47.7南西-- 0 1
1021.31024.80.90.80.20.43.5-1.1 77 672.45.5北東1.8 2 2
1019.11022.60.30.20.12.57.4-2.9 64 432.37.3南南西5.2----
1017.81021.32.20.70.33.86.91.7 76 533.87.0南南西------
1017.91021.42.11.10.43.56.11.7 74 532.66.8南南西1.2 0--
1024.11027.78.42.30.60.83.1-1.1 91 783.07.0北北東-- 0 0
1030.61034.20.10.10.1-0.13.7-1.4 67 502.65.8北北東3.8 1 2
1028.51032.10.60.40.10.63.9-2.2 61 422.03.7北東3.0 0--
1024.61028.15.81.30.31.14.5-0.8 82 652.35.5北北東2.4 16 16
1026.51030.00.00.00.01.96.3-0.8 67 461.74.3北北東7.1 0--
1022.21025.7------1.97.2-2.0 69 452.03.8東北東5.3----
1022.01025.54.92.11.51.56.2-0.4 82 451.75.7北西6.1 1 1
1024.91028.43.61.81.62.56.4-0.3 61 411.53.5北北西6.8 4 4

このページのトップへ